CONVOCAÇÃO – OPTATIVAS MÉDICAS 2017.2
A Secretaria Geral da FAMENE convoca os candidatos aptos ao preenchimento das vagas das disciplinas optativas médicas, para formalizar sua matrícula através de requerimento próprio, junto a esta Secretaria, até o dia 08 de agosto de 2017.
INTRODUÇÃO À PRATICA CIRÚRGICA (TURMA 1)
NOME | PERÍODO | COLOCAÇÃO | SITUAÇÃO |
ANA LUISA MALTA DORIA | 3 | 1 | APROVADO |
ALCIDES LEITE DE AMORIM JUNIOR | 3 | 2 | APROVADO |
ANDRÉ FELIPE PALMEIRA | 3 | 3 | APROVADO |
MARIANA LEMOS SÁ DE MENESES | 3 | 4 | APROVADO |
LETICIA M B C LEMOS | 3 | 5 | APROVADO |
JESSICA MELO DE OLIVEIRA | 4 | 6 | APROVADO |
ELYAKYM ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | 4 | 7 | APROVADO |
JOAO SARAIVA LINS NETO | 3 | 8 | APROVADO |
ANA LUIZA VIEIRA | 3 | 9 | APROVADO |
MATHEUS LOPES THOMA | 3 | 10 | APROVADO |
LUANA FERREIRA LEITE ARAUJO | 3 | 11 | APROVADO |
CAROLINE DANTAS COELHO | 3 | 12 | APROVADO |
ÍTALO BRUNO FEITOSA COUTINHO BRAGA | 3 | 13 | APROVADO |
MARCELA CARVALHO CÉSAR FÉLIX | 3 | 14 | APROVADO |
MARCELLA DE LUCENA PEREIRA DINIZ | 3 | 15 | APROVADO |
CAIO AUGUSTO | 3 | 16 | APROVADO |
MARIA CAROLINA TRIGUEIRO LUCENA CAVALCANTE | 3 | 17 | APROVADO |
KARINA ALCANTARA SILVA | 4 | 18 | APROVADO |
VITHÓRIA MARIA DE ARAÚJO TIBURCIO VILAR | 3 | 19 | APROVADO |
JESSICA CHIANCA MARCHI | 3 | 20 | APROVADO |
ABRAÃO ALCANTARA DE MEDEIROS FILHO | 3 | 21 | APROVADO |
MARCELO PINTO SILVA | 4 | 22 | APROVADO |
GERALDO ANDRADE MARTINHO NETO | 4 | 23 | APROVADO |
THAIS DANTAS BURITY | 3 | 24 | APROVADO |
CAMILA MELO DO EGYPTO TEIXEIRA | 3 | 25 | APROVADO |
ADONIS LUIZ PIRES DE CARVALHO | 3 | 26 | CLASSIFICADO |
LUCAS WERTON DE QUEIROGA | 3 | 27 | CLASSIFICADO |
MIRIAM CAMPOS SOARES DE CARVALHO | 3 | 28 | CLASSIFICADO |
MARIA LUIZA CORDEIRO NÓBREGA CARVALH | 3 | 29 | CLASSIFICADO |
JESSICA FREIRE POMBEIRO | 4 | 30 | CLASSIFICADO |
THAYNARA MARIA HONORATO MUNIZ | 4 | 31 | CLASSIFICADO |
BRENDA BARBOSA FAUSTINO | 3 | 32 | CLASSIFICADO |
DANIEL MENDES DE SOUSA SA | 4 | 33 | CLASSIFICADO |
MARIA LETÍCIA PIRES GADELHA MARTINS | 4 | 34 | CLASSIFICADO |
LIZANDRA ALVES DE ALMEIDA SILVA | 3 | 35 | CLASSIFICADO |
LETICIA M N CAVALCANTI LEMOS | 3 | 36 | CLASSIFICADO |
RENALY NORONHA LINS | 3 | 37 | CLASSIFICADO |
GRACIA BEATRIZ ROMERO DE SOUZA | 4 | 38 | CLASSIFICADO |
THAYRONE MADSON DE OLIVEIRA LOPES | 3 | 39 | CLASSIFICADO |
VITÓRIA LAIZA SOUSA SALES | 4 | 40 | CLASSIFICADO |
TAYNAH LEITE DANTAS | 4 | 41 | CLASSIFICADO |
MATTHEUS FIGUEIREDO ARAUJO | 4 | 42 | CLASSIFICADO |
CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS | 4 | 43 | CLASSIFICADO |
MATHEUS HENRIQUE AMARAL PEREIRA | 4 | 44 | CLASSIFICADO |
ANA CAROLINE LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO | 3 | 45 | CLASSIFICADO |
MONARA DANTAS PAIVA | 3 | 46 | CLASSIFICADO |
RAFAELA AGRA SAGRATZKI | 4 | 47 | CLASSIFICADO |
BRUNO GOUVEIA HENRIQUES MARTINS | 3 | 48 | CLASSIFICADO |
LUCAS QUEIROGA OLIVEIRA | 3 | 49 | CLASSIFICADO |
MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEY | 3 | 50 | CLASSIFICADO |
HENRIQUE DA COSTA FIGUEIREDO | 5 | 51 | CLASSIFICADO |
MARIANA QUEVEDO MUNIZ DA SILVA | 3 | 52 | CLASSIFICADO |
ANA CHRISTINA FERREIRA COSTA | 4 | 53 | CLASSIFICADO |
JOSÉ MATHEUS DANTAS FALCÃO | 3 | 54 | CLASSIFICADO |
RAQUEL XAVIER RODRIGUES | 3 | 55 | CLASSIFICADO |
AMANDA LAYSLA RODRIGUES RAMALHO | 3 | 56 | CLASSIFICADO |
PEDRO HENRIQUE CARNEIRO DA CUNHA FLORÊNCIO | 3 | 57 | CLASSIFICADO |
RAYANA FARIAS LIMA GONÇALVES | 3 | 58 | CLASSIFICADO |
FLAVIANA RIBEIRO COUYINHO DE MENDONÇA FURTADO | 3 | 59 | CLASSIFICADO |
EMILY DANTAS DOS SANTOS | 3 | 60 | CLASSIFICADO |
JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA GADELHA ABRANTES | 3 | 61 | CLASSIFICADO |
RAY CARLOS FERREIRA ARAUJO | 3 | 62 | CLASSIFICADO |
LUANA KELLY BEZERRA DA NOBREGA | 3 | 63 | CLASSIFICADO |
SELDA RAFAELA AGUIAR RIBEIRO COUTINHO | 4 | 64 | CLASSIFICADO |
BRUNA NUNES MENDES | 3 | 65 | CLASSIFICADO |
TAWANNA LEITE | 4 | 66 | CLASSIFICADO |
RAYANNE SILVA DE FREITAS | 5 | 67 | CLASSIFICADO |
LYVIA MARIA FERNANDES | 3 | 68 | CLASSIFICADO |
BRENDA HELLEN ALBUQUERQUE ARAUJO | 3 | 69 | CLASSIFICADO |
GILVAN JUNIOR MELO SILVA | 4 | 70 | CLASSIFICADO |
PAULO LEAO DE MENEZES | 3 | 71 | CLASSIFICADO |
VITOR ARRAIS DE LAVOR MONTEIRO | 4 | 72 | CLASSIFICADO |
ELBA RANGEL NUNES RAMALHO | 3 | 73 | CLASSIFICADO |
ANA CECILIA DE MENEZES NOBREGA | 3 | 74 | CLASSIFICADO |
EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | 3 | 75 | CLASSIFICADO |
MARIA EDUARDA SERAFIM CRISPIM | 3 | 76 | CLASSIFICADO |
CLEUDALICE ALVES DE LIMA RAMALHO NETA | 4 | 77 | CLASSIFICADO |
NICOLE COELHO | 4 | 78 | CLASSIFICADO |
ELOÍSA JORDANA DE BARROS OLIVEIRA | 4 | 79 | CLASSIFICADO |
THAYNARA ÁVILA GARCIA | 4 | 80 | CLASSIFICADO |
DOLORES DE ALBUQUERQUE FERREIRO | 3 | 81 | CLASSIFICADO |
JULIANA DE AVILA LINS DA CUNHA LIMA | 3 | 82 | CLASSIFICADO |
ALICE ALMEIDA BRAGA | 4 | 83 | CLASSIFICADO |
CAIO HAMAD PEREIRA GOMES | 3 | 84 | CLASSIFICADO |
CAMILA TEIXEIRA AMARO VIEIRA | 3 | 85 | CLASSIFICADO |
ESTEPHANYE VASCONCELOS NUNES DE FARIAS | 3 | 86 | CLASSIFICADO |
NATTANI ÉVELYN DE SOUZA AMARAL | 4 | 87 | CLASSIFICADO |
RAFAEL RODRIGUEZ TEIXEIRA DE CARVALHO | 3 | 88 | CLASSIFICADO |
YTALO MELO SILVA | 3 | 89 | CLASSIFICADO |
FELLIPE PALITOT FERNANDES | 4 | 90 | CLASSIFICADO |
BARBARA CABRAL DOS SANTOS | 3 | 91 | CLASSIFICADO |
MARIA DANIELLA TEIXEIRA DA ROCHA BENTO CABRAL | 3 | 92 | CLASSIFICADO |
GABRIEL PINTO GADELHA | 3 | 93 | CLASSIFICADO |
GABRIELA TRIGUEIRO LOPES RAMALHO | 3 | 94 | CLASSIFICADO |
LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA FILHO | 4 | 95 | CLASSIFICADO |
VICTOR DE MEDEIROS CABRAL | 3 | 96 | CLASSIFICADO |
EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO | 4 | 97 | CLASSIFICADO |
ANA CRISTINA FERNANDES CORONEL | 3 | 98 | CLASSIFICADO |
LEANDRO XAVIER DE SÁ BEZERRA DE MENEZES | 4 | 99 | CLASSIFICADO |
ANA ELISA NÓBREGA MONTENEGRO | 3 | 100 | CLASSIFICADO |
THASSIA RACHEL BRITO DE FIGUEIREDO ALMEIDA | 3 | 101 | CLASSIFICADO |
VITÓRIA CARMEN LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | 4 | 102 | CLASSIFICADO |
THAYS AYANE DE ALBUQUERQUE | 3 | 103 | CLASSIFICADO |
JOURDALANY COSTA BENICIO DINIZ | 3 | 104 | CLASSIFICADO |
GIOVANNA BEZERRA SANTOS DE MEDEIROS | 3 | 105 | CLASSIFICADO |
VICTOR FOGAGNOLI ARAUJO DE ALMEIDA | 4 | 106 | CLASSIFICADO |
VIVIANE GURJÃO MELO | 3 | 107 | CLASSIFICADO |
MARIA CLARA DE MEDEIROS SANTOS | 3 | 108 | CLASSIFICADO |
MARYNA RAMALHO DE CARVALHO | 4 | 109 | CLASSIFICADO |
MARIA KEZIA PINHEIRO DANTAS | 3 | 110 | CLASSIFICADO |
LUIZA PINHERIRO MOTA | 3 | 111 | CLASSIFICADO |
CAMILLE SERAFIM | 3 | 112 | CLASSIFICADO |
INTRODUÇÃO À PRATICA CIRÚRGICA (TURMA 2)
NOME | PERÍODO | COLOCAÇÃO | SITUAÇÃO |
LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | 3 | 1 | APROVADO |
JOÃO PEREIRA DE ASSIS NETO | 3 | 2 | APROVADO |
JOÃO VITOR AMORIM PEREIRA | 3 | 3 | APROVADO |
LILLIAN TORRES SOARES PESSOA | 3 | 4 | APROVADO |
LUISA ESCOREL DE ARAUJO SILVA | 3 | 5 | APROVADO |
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 3 | 6 | APROVADO |
CAMILA MELO DO EGYPTO TEIXEIRA | 3 | 7 | APROVADO |
MARIANA QUEVEDO MUNIZ DA SILVA | 3 | 8 | APROVADO |
RENALY NORONHA LINS | 3 | 9 | APROVADO |
ANNA ROSA POLARI DE BARROS XIMENES | 4 | 10 | APROVADO |
MIRIAM CAMPOS SOARES DE CARVALHO | 3 | 11 | APROVADO |
LIZANDRA ALVES DE ALMEIDA SILVA | 3 | 12 | APROVADO |
PATRICIA GONÇALVES CEZAR FECHINE DE MEDEIROS | 3 | 13 | APROVADO |
MILENA MARIA GABRIELLE SILVA | 3 | 14 | APROVADO |
JESSICA FREIRE POMBEIRO | 4 | 15 | APROVADO |
LUCAS WERTON DE QUEIROGA | 3 | 16 | APROVADO |
BRENDA BARBOSA FAUSTINO | 3 | 17 | APROVADO |
ANA CAROLINE LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO | 3 | 18 | APROVADO |
CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS | 4 | 19 | APROVADO |
MATTHEUS FIGUEIREDO ARAUJO | 4 | 20 | APROVADO |
TAYNAH LEITE DANTAS | 4 | 21 | APROVADO |
NATHALIA | 3 | 22 | APROVADO |
THAYRONE MADSON DE OLIVEIRA LOPES | 3 | 23 | APROVADO |
RAYANA FARIAS LIMA GONÇALVES | 3 | 24 | APROVADO |
FLAVIANA RIBEIRO COUYINHO DE MENDONÇA FURTADO | 3 | 25 | APROVADO |
MARIA EDUARDA SERAFIM CRISPIM | 3 | 26 | CLASSIFICADO |
GABRIEL PINTO GADELHA | 3 | 27 | CLASSIFICADO |
GRACIA BEATRIZ ROMERO DE SOUZA | 4 | 28 | CLASSIFICADO |
RAQUEL XAVIER RODRIGUES | 3 | 29 | CLASSIFICADO |
BRUNO GOUVEIA HENRIQUES MARTINS | 3 | 30 | CLASSIFICADO |
FLORA DE SOUZA BRANDAO DOS REIS | 3 | 31 | CLASSIFICADO |
LUANA KELLY BEZERRA DA NOBREGA | 3 | 32 | CLASSIFICADO |
JOSÉ MATHEUS DANTAS FALCÃO | 3 | 33 | CLASSIFICADO |
MARIA LETÍCIA PIRES GADELHA MARTINS | 4 | 34 | CLASSIFICADO |
MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEY | 3 | 35 | CLASSIFICADO |
ÍTALO BRUNO FEITOSA COUTINHO BRAGA | 3 | 36 | CLASSIFICADO |
JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA GADELHA ABRANTES | 3 | 37 | CLASSIFICADO |
MARIA CLARA DE MEDEIROS SANTOS | 3 | 38 | CLASSIFICADO |
THASSIA RACHEL BRITO DE FIGUEIREDO ALMEIDA | 3 | 39 | CLASSIFICADO |
SELDA RAFAELA AGUIAR RIBEIRO COUTINHO | 4 | 40 | CLASSIFICADO |
MARIA DANIELLA TEIXEIRA DA ROCHA BENTO CABRAL | 3 | 41 | CLASSIFICADO |
TAWANNA LEITE | 4 | 42 | CLASSIFICADO |
MARIA CAROLINA TRIGUEIRO LUCENA CAVALCANTE | 3 | 43 | CLASSIFICADO |
GRAZIELLY NOBREGA DE MEDEIROS | 3 | 44 | CLASSIFICADO |
PEDRO HENRIQUE CARNEIRO DA CUNHA FLORÊNCIO | 3 | 45 | CLASSIFICADO |
NATHÁLIA GABRIELLY MENDES ARAUJO | 3 | 46 | CLASSIFICADO |
BRENDA HELLEN ALBUQUERQUE ARAUJO | 3 | 47 | CLASSIFICADO |
GABRIELA GONÇALVES DA CUNHA LIMA | 3 | 48 | CLASSIFICADO |
BRUNA NUNES MENDES | 3 | 49 | CLASSIFICADO |
EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | 3 | 50 | CLASSIFICADO |
CLEUDALICE ALVES DE LIMA RAMALHO NETA | 4 | 51 | CLASSIFICADO |
DANIEL MENDES DE SOUSA SA | 4 | 52 | CLASSIFICADO |
ESTEPHANYE VASCONCELOS NUNES DE FARIAS | 3 | 53 | CLASSIFICADO |
CAMILA TEIXEIRA AMARO VIEIRA | 3 | 54 | CLASSIFICADO |
RAFAEL RODRIGUEZ TEIXEIRA DE CARVALHO | 3 | 55 | CLASSIFICADO |
VITÓRIA LAIZA SOUSA SALES | 4 | 56 | CLASSIFICADO |
NICOLE COELHO | 4 | 57 | CLASSIFICADO |
ANA CRISTINA FERNANDES CORONEL | 3 | 58 | CLASSIFICADO |
PAULO LEAO DE MENEZES | 3 | 59 | CLASSIFICADO |
ANA ELISA NÓBREGA MONTENEGRO | 3 | 60 | CLASSIFICADO |
THAYNARA ÁVILA GARCIA | 4 | 61 | CLASSIFICADO |
GABRIELA TRIGUEIRO LOPES RAMALHO | 3 | 62 | CLASSIFICADO |
GILVAN JUNIOR MELO SILVA | 4 | 63 | CLASSIFICADO |
JULIANA DE AVILA LINS DA CUNHA LIMA | 3 | 64 | CLASSIFICADO |
CAIO HAMAD PEREIRA GOMES | 3 | 65 | CLASSIFICADO |
ANA CHRISTINA FERREIRA COSTA | 4 | 66 | CLASSIFICADO |
ELOÍSA JORDANA DE BARROS OLIVEIRA | 4 | 67 | CLASSIFICADO |
NATTANI ÉVELYN DE SOUZA AMARAL | 4 | 68 | CLASSIFICADO |
MONARA DANTAS PAIVA | 3 | 69 | CLASSIFICADO |
LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA FILHO | 4 | 70 | CLASSIFICADO |
LYVIA MARIA FERNANDES | 3 | 71 | CLASSIFICADO |
GABRIELA PORTO BARRETO | 3 | 72 | CLASSIFICADO |
JOÃO GERALDO TEIXEIRA DE MIRANDA LEITE FILHO | 3 | 73 | CLASSIFICADO |
VITOR ARRAIS DE LAVOR MONTEIRO | 4 | 74 | CLASSIFICADO |
LUCAS QUEIROGA OLIVEIRA | 3 | 75 | CLASSIFICADO |
THAYNARA MARIA HONORATO MUNIZ | 4 | 76 | CLASSIFICADO |
VICTOR DE MEDEIROS CABRAL | 3 | 77 | CLASSIFICADO |
GIOVANNA BEZERRA SANTOS DE MEDEIROS | 3 | 78 | CLASSIFICADO |
MATHEUS HENRIQUE AMARAL PEREIRA | 4 | 79 | CLASSIFICADO |
FELLIPE PALITOT FERNANDES | 4 | 80 | CLASSIFICADO |
EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO | 4 | 81 | CLASSIFICADO |
ANDERSON | 3 | 82 | CLASSIFICADO |
AMANDA LAYSLA RODRIGUES RAMALHO | 3 | 83 | CLASSIFICADO |
ALICE BRAGA | 4 | 84 | CLASSIFICADO |
RAFAELA AGRA SAGRATZKI | 4 | 85 | CLASSIFICADO |
RAYANNE SILVA DE FREITAS | 5 | 86 | CLASSIFICADO |
VITÓRIA CARMEN LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | 4 | 87 | CLASSIFICADO |
ELBA RANGEL NUNES RAMALHO | 3 | 88 | CLASSIFICADO |
ARLINDO CRUZ | 3 | 89 | CLASSIFICADO |
THAYS AYANE DE ALBUQUERQUE | 3 | 90 | CLASSIFICADO |
VICTOR FOGAGNOLI ARAUJO DE ALMEIDA | 4 | 91 | CLASSIFICADO |
MARIA LUIZA CORDEIRO NÓBREGA CARVALH | 3 | 92 | CLASSIFICADO |
VIVIANE GURJÃO MELO | 3 | 93 | CLASSIFICADO |
MARYNA RAMALHO DE CARVALHO | 4 | 94 | CLASSIFICADO |
DANIELLA JESSICA MUNIZ HONORATO | 4 | 95 | CLASSIFICADO |
MARIA KEZIA PINHEIRO DANTAS | 3 | 96 | CLASSIFICADO |
TULIO VINICIUS GARCIA DANTAS | 7 | 97 | CLASSIFICADO |
LUIZA PINHERIRO MOTA | 3 | 98 | CLASSIFICADO |
CAMILLE SERAFIM | 3 | 99 | CLASSIFICADO |
HENRIQUE DA COSTA FIGUEIREDO | 5 | 100 | CLASSIFICADO |
ANGIOLOGIA
NOME | PERÍODO | COLOCAÇÃO | SITUAÇÃO |
MARIA CLARA PIRES | 5 | 1 | APROVADO |
ROBSON PRAZERES DE LEMOS SEGUNDO | 5 | 2 | APROVADO |
BRUNO ARAUJO NOVAIS LIMA | 7 | 3 | APROVADO |
GABRIEL CARNEIRO FERNANDES FONSÊCA | 5 | 4 | APROVADO |
CAROLINA CABRAL DE CARVALHO | 5 | 5 | APROVADO |
CLARICE MARIA BRITO SILVA DE LUCENA | 5 | 6 | APROVADO |
GABRIELA DE VASCONCELOS BARROS | 5 | 7 | APROVADO |
MARINA BRAGA SANTOS | 5 | 8 | APROVADO |
GIORDANNY ALENCAR DE SOUSA SILVA | 5 | 9 | APROVADO |
SABRINA DINIZ CRUZ DE ARAÚJO | 5 | 10 | APROVADO |
ADA RHALINNE DIAS ARRUDA SILVA ARAUJO | 5 | 11 | APROVADO |
BRUNO HENRIQUE ARRUDA DE PAULA | 5 | 12 | APROVADO |
LUCAS DE SOUSA MOREIRA | 5 | 13 | APROVADO |
VANESSA DE LIRA FREIRES | 5 | 14 | APROVADO |
JAIRO CARVALHO DIAS FILHO | 7 | 15 | APROVADO |
ANA CAROLINA ALCANTARA | 5 | 16 | APROVADO |
LETICIA SANTANA DINIZ | 5 | 17 | APROVADO |
SABRINA PINTO DE QUEIROZ | 5 | 18 | APROVADO |
PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | 5 | 19 | APROVADO |
JOSÉ DE MOURA SAMPAIO NETO | 5 | 20 | APROVADO |
MARINA PATRICIO RAMOS NEVES | 7 | 21 | APROVADO |
FRANCISCO JONAS PIRES DE ANDRADE | 5 | 22 | APROVADO |
DEYSE WANESSA DE OLIVEIRA COSTA | 5 | 23 | APROVADO |
RAQUEL TORRES BEZERRA DANTAS | 7 | 24 | APROVADO |
JENNIFER KATHELEN LIMA ALEXANDRE | 5 | 25 | APROVADO |
GABRIELA LACOURT RODRIGUES | 7 | 26 | APROVADO |
BEATRIZ LIRA BRONZEADO CAVALCANTI | 5 | 27 | APROVADO |
JOÃO PAULO CRISTÓVÃO MARTINS | 5 | 28 | APROVADO |
ANA RAQUEL FERNANDES RODRIGUES | 5 | 29 | APROVADO |
EDINE MEDEIROS DE ANDRADE MARTINS | 5 | 30 | APROVADO |
JAMILLE PEDROSA ARAUJO | 5 | 31 | APROVADO |
MARIA APARECIDA VANESSA DA COSTA LEITE | 8 | 32 | APROVADO |
VICTOR SOUZA TORRES DE VASCONCELOS | 5 | 33 | APROVADO |
LEONARDO MEIRA DE CARVALHO | 5 | 34 | APROVADO |
NATÁLIA HENRIQUES DA FONSECA ARAÚJO | 5 | 35 | APROVADO |
LUCAS BEZERRA CAVALCANTI MEDEIROS NOBREGA | 5 | 36 | APROVADO |
LUCAS ARRAIS DE LAVOR MONTEIRO | 8 | 37 | APROVADO |
MELQUE EMIDIO DE ABRANTES GOMES | 5 | 38 | APROVADO |
MANOEL GUSTAVO VELOSO PONTES | 5 | 39 | APROVADO |
MANOEL ALMEIDA GONÇALVES JUNIOR | 7 | 40 | APROVADO |
MARIA FERNANDA VENTURA DE CASTRO ALMEIDA | 5 | 41 | APROVADO |
THAMARA LEITE LOPES CARNEIRO | 7 | 42 | APROVADO |
SARAH LENY GOMES MADEIRO CRUZ | 5 | 43 | APROVADO |
RENAN HENRIQUE DE FREITAS PORDEUS | 5 | 44 | APROVADO |
CAMILA IRINEU MOURA ALENCAR FALCÃO | 7 | 45 | APROVADO |
NICOLE MARTINS MELO | 5 | 46 | APROVADO |
FELIPE CHAVES DE MEDEIROS | 5 | 47 | APROVADO |
GÉSSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | 7 | 48 | APROVADO |
ANA PAULA COELHO DE MELO LEITE | 5 | 49 | APROVADO |
THULIO GALILEU BASÍLIO CAVALCANTE CRUZ | 7 | 50 | APROVADO |
ANTONIA IVANECIA | 5 | 51 | CLASSIFICADO |
LANDSTEINER DOS ANJOS LEITE | 5 | 52 | CLASSIFICADO |
JOAO MANOEL LIMA DE BARROS CARVALHO | 7 | 53 | CLASSIFICADO |
MARIA CAROLINA CLEMENTINO LIBÓRIO | 5 | 54 | CLASSIFICADO |
RAYANNE SILVA DE FREITAS | 5 | 55 | CLASSIFICADO |
MARINA BRANDÃO RAMALHO DE BRITO | 8 | 56 | CLASSIFICADO |
CARLA NAYARA MILHOMEM LEÃO MORAIS | 5 | 57 | CLASSIFICADO |
JOSÉ IDELTÔNIO BARBOSA NETO | 5 | 58 | CLASSIFICADO |
RAVEL ALVES MARTINS | 5 | 59 | CLASSIFICADO |
ZILMAR LEANDRO DA SILVA NEY | 7 | 60 | CLASSIFICADO |
HENRIQUE DA COSTA FIGUEIREDO | 5 | 61 | CLASSIFICADO |
TYSSIA NOGUEIRA LIMA | 8 | 62 | CLASSIFICADO |
MEDICINA DO ESPORTE
NOME | PERÍODO | COLOCAÇÃO | SITUAÇÃO |
BRUNO HENRIQUE ARRUDA DE PAULA | 5 | 1 | APROVADO |
HENIO BEZERRA MINERVINO | 8 | 2 | APROVADO |
WELSON LEAL DUARTE FILHO | 7 | 3 | APROVADO |
ÍTALO SOUSA DE MORAES CASTRO | 7 | 4 | APROVADO |
CASSIO BERNARDINO PINTO MANGUEIRA | 7 | 5 | APROVADO |
HENRIQUE DA COSTA FIGUEIREDO | 5 | 6 | APROVADO |
RAYANNE SILVA DE FREITAS | 5 | 7 | APROVADO |
EMILLY PIRES DA NOBREGA | 8 | 8 | APROVADO |
ADA RHALINNE DIAS ARRUDA SILVA ARAUJO | 5 | 9 | APROVADO |
IMAGEM EM CARDIOLOGIA
NOME | PERÍODO | COLOCAÇÃO | SITUAÇÃO |
MARIA APARECIDA VANESSA DA COSTA LEITE | 8 | 1 | APROVADO |
MARIANA DE ALMEIDA MELO | 7 | 2 | APROVADO |
IZABEL MARTINS HONORATO | 8 | 3 | APROVADO |
THULIO GALILEU BASÍLIO CAVALCANTE CRUZ | 7 | 4 | APROVADO |
RUAN JOSE RIBEIRO PORDEUS GARRIDO | 7 | 5 | APROVADO |
ZILMAR LEANDRO DA SILVA NEY | 7 | 6 | APROVADO |
LARA MONTEIRO COSTA ARAÚJO | 8 | 7 | APROVADO |
CARLA LAÍS DOS SANTOS FERNANDES | 8 | 8 | APROVADO |
FERNANDA CAMILO MADRUGA | 7 | 9 | APROVADO |
JEANINA CABRAL DIONÍZIO | 8 | 10 | APROVADO |
CARDIOPATIA ISQUÊMICA
NOME | PERÍODO | COLOCAÇÃO | SITUAÇÃO |
HENIO BEZERRA MINERVINO | 8 | 1 | APROVADO |
LEONARDO QUEIROGA MARINHO | 7 | 2 | APROVADO |
ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | 8 | 3 | APROVADO |
LARA LÍVIA VALENÇA BATISTA | 8 | 4 | APROVADO |
JOSÉ WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | 8 | 5 | APROVADO |
THAMARA LEITE LOPES CARNEIRO | 7 | 6 | APROVADO |
ESIANE DE FREITAS CORREIA | 8 | 7 | APROVADO |
RAQUEL TORRES BEZERRA DANTAS | 7 | 8 | APROVADO |
RUAN JOSE RIBEIRO PORDEUS GARRIDO | 7 | 9 | APROVADO |
TULIO VINICIUS GARCIA DANTAS | 7 | 10 | APROVADO |
EMILLY PIRES DA NOBREGA | 8 | 11 | APROVADO |
JEANINA CABRAL DIONÍZIO | 8 | 12 | APROVADO |
PESQUISA EM SAÚDE
NOME | PERÍODO | COLOCAÇÃO | SITUAÇÃO |
MARIA LETÍCIA PIRES GADELHA MARTINS | 4 | 1 | APROVADO |
JAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 10 | 2 | APROVADO |
LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA FILHO | 4 | 3 | APROVADO |
ELOÍSA JORDANA DE BARROS OLIVEIRA | 4 | 4 | APROVADO |
LYVIA MARIA FERNANDES | 3 | 5 | APROVADO |
ALICE BRAGA | 4 | 6 | APROVADO |
VITÓRIA LAIZA SOUSA SALES | 4 | 7 | APROVADO |
TAFAEL MENEZES BARROS | 3 | 8 | APROVADO |
NATTANI ÉVELYN DE SOUZA AMARAL | 4 | 9 | APROVADO |
ANA CHRISTINA FERREIRA COSTA | 4 | 10 | APROVADO |
DANIELLA JESSICA MUNIZ HONORATO | 4 | 11 | APROVADO |
BRUNA NUNES MENDES | 3 | 12 | APROVADO |
DANIEL MENDES DE SOUSA SA | 4 | 13 | APROVADO |
VILENE DANTAS GOUVEIA | 5 | 14 | APROVADO |
EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | 3 | 15 | APROVADO |
MILENA MARIA GABRIELLE SILVA | 3 | 16 | APROVADO |
OTACILIO FRANCISCO PARAGUAY FIGUEIREDO | 8 | 17 | APROVADO |
LABORATÓRIO PARA O CLÍNICO
NOME | PERÍODO | COLOCAÇÃO | SITUAÇÃO |
JOSÉ DE MOURA SAMPAIO NETO | 5 | 1 | APROVADO |
JOSÉ WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | 8 | 2 | APROVADO |
CAROLINA CABRAL DE CARVALHO | 5 | 3 | APROVADO |
BEATRIZ LIRA BRONZEADO CAVALCANTI | 5 | 4 | APROVADO |
PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | 5 | 5 | APROVADO |
LETICIA SANTANA DINIZ | 5 | 6 | APROVADO |
LUCAS DE SOUSA MOREIRA | 5 | 7 | APROVADO |
ADA RHALINNE DIAS ARRUDA SILVA ARAUJO | 5 | 8 | APROVADO |
FRANCISCO JONAS PIRES DE ANDRADE | 5 | 9 | APROVADO |
ROBSON PRAZERES DE LEMOS SEGUNDO | 5 | 10 | APROVADO |
VICTOR SOUZA TORRES DE VASCONCELOS | 5 | 11 | APROVADO |
GIORDANNY ALENCAR DE SOUSA SILVA | 5 | 12 | APROVADO |
JOÃO VÍTOR DA CUNHA LIMA VIANA | 8 | 13 | APROVADO |
FRANCISCO RODOLFO DE FREITAS PEREIRA | 8 | 14 | APROVADO |
SARAH LENY GOMES MADEIRO CRUZ | 5 | 15 | APROVADO |
LANDSTEINER DOS ANJOS LEITE | 5 | 16 | APROVADO |
