RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – RESULTADO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO – 2022
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE
RESULTADO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO – 2022
- ENFERMAGEM
NOME |
Nº ACERTOS |
NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | NOTA ENTREVISTA + BONIFICAÇÃO | PESO ENTREVISTA | NOTAL FINAL DA ENTREVISTA |
RESULTADO FINAL |
DANIELE RODRIGUES DA SILVA | 40 | 8,0 | 0,7 | 5,6 | 5,0 | 0,3 | 1,5 | 7,1 |
THALIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA FRANÇA | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 5,7 | 0,3 | 1,7 | 6,9 |
CAROLLAYNE COSTA DE MELO | 35 | 7,0 | 0,7 | 4,9 | 6,0 | 0,3 | 1,8 | 6,7 |
EDITE BEATRIZ ALVES SANTOS | 35 | 7,0 | 0,7 | 4,9 | 5,5 | 0,3 | 1,7 | 6,6 |
ARTHUR ALEXANDRINO | 34 | 6,8 | 0,7 | 4,8 | 6,1 | 0,3 | 1,8 | 6,6 |
CECILIA JESSICA AZEVEDO DA SILVA | 34 | 6,8 | 0,7 | 4,8 | 4,2 | 0,3 | 1,3 | 6,0 |
JOSÉ ARTHUR GUIMARÃES DOS SANTOS | 32 | 6,4 | 0,7 | 4,5 | 7,7 | 0,3 | 2,3 | 6,8 |
BÁRBARA DOS SANTOS PAULINO | 31 | 6,2 | 0,7 | 4,3 | 2,7 | 0,3 | 0,8 | 5,2 |
MARIANE LORENA SOUZA SILVA | 31 | 6,2 | 0,7 | 4,3 | 4,4 | 0,3 | 1,3 | 5,7 |
JESSICA ADRIANA DIAS DE LIMA NASCIMENTO | 30 | 6,0 | 0,7 | 4,2 | 7,4 | 0,3 | 2,2 | 6,4 |
THAIS MARQUES RIBEIRO XAVIER | 30 | 6,0 | 0,7 | 4,2 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 4,6 |
KATIANE DA SILVA GOMES | 29 | 5,8 | 0,7 | 4,1 | 4,7 | 0,3 | 1,4 | 5,5 |
LAYSA DA SILVA FIDELIS | 28 | 5,6 | 0,7 | 3,9 | 3,8 | 0,3 | 1,1 | 5,1 |
MARIA BEATRIZ DE ANDRADE SILVA | 26 | 5,2 | 0,7 | 3,6 | 3,5 | 0,3 | 1,1 | 4,7 |
BRUNO MARCIO VIANA DA SILVA | 25 | 5,0 | 0,7 | 3,5 | ||||
SUÊNIA KELLY TARGINO DA SILVA | 25 | 5,0 | 0,7 | 3,5 | 5,8 | 0,3 | 1,7 | 5,2 |
- FARMÁCIA
NOME |
Nº ACERTOS |
NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | NOTA ENTREVISTA + BONIFICAÇÃO | PESO ENTREVISTA | NOTAL FINAL DA ENTREVISTA |
RESULTADO FINAL |
MARIA THAYNAN DE LIMA CARVALHO | 39 | 7,8 | 0,7 | 5,5 | 6,8 | 0,3 | 2,0 | 7,5 |
MILLENA DE MELO MEDEIROS MOREIRA | 39 | 7,8 | 0,7 | 5,5 | 4,8 | 0,3 | 1,4 | 6,9 |
THAYNARA AMARAL LEITE | 38 | 7,6 | 0,7 | 5,3 | 6,6 | 0,3 | 2,0 | 7,3 |
JULIENNE DE MORAIS BENTO | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 3,4 | 0,3 | 1,0 | 6,2 |
RAFAEL LIMA MARINHO PAIVA | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 7,1 | 0,3 | 2,1 | 7,3 |
ANA LUISA DE MELO XAVIER | 35 | 7,0 | 0,7 | 4,9 | 4,3 | 0,3 | 1,3 | 6,2 |
JÉSSICA DA CRUZ GOMES | 35 | 7,0 | 0,7 | 4,9 | 5,9 | 0,3 | 1,8 | 6,7 |
MARIA LUISA DE SÁ VIEIRA | 35 | 7,0 | 0,7 | 4,9 | 7,0 | 0,3 | 2,1 | 7,0 |
INGRID CABRAL DE MELO SILVA | 34 | 6,8 | 0,7 | 4,8 | 3,2 | 0,3 | 1,0 | 5,7 |
RAQUEL MICHELE DE ANDRADE CAVALCANTE | 34 | 6,8 | 0,7 | 4,8 | 4,5 | 0,3 | 1,4 | 6,1 |
RILDEANE ALVES GABRIEL | 33 | 6,6 | 0,7 | 4,6 | 5,2 | 0,3 | 1,6 | 6,2 |
CAMILLA HELLEN DE MENEZES SALES | 32 | 6,4 | 0,7 | 4,5 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 4,9 |
ITALO BEZERRA DE CARVALHO | 30 | 6,0 | 0,7 | 4,2 | 5,8 | 0,3 | 1,7 | 5,9 |
RAFAELA PEREIRA DA SILVA | 30 | 6,0 | 0,7 | 4,2 | 5,2 | 0,3 | 1,6 | 5,8 |
VANESSA DA SILVA RANGEL | 30 | 6,0 | 0,7 | 4,2 | 4,5 | 0,3 | 1,4 | 5,6 |
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA RAMOS | 28 | 5,6 | 0,7 | 3,9 |
- FISIOTERAPIA
NOME |
Nº ACERTOS |
NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | NOTA ENTREVISTA + BONIFICAÇÃO | PESO ENTREVISTA | NOTAL FINAL DA ENTREVISTA |
RESULTADO FINAL |
PAULA FERNANDA DE LACERDA ROCHA | 43 | 8,6 | 0,7 | 6,0 | 4,5 | 0,3 | 1,4 | 7,4 |
LUZDALMA EMÍLIA DA SILVA SOUZA | 42 | 8,4 | 0,7 | 5,9 | 4,5 | 0,3 | 1,4 | 7,2 |
ANDREZZA SOARES DIAS | 39 | 7,8 | 0,7 | 5,5 | 6,7 | 0,3 | 2,0 | 7,5 |
JOSEFA LEANDRA MACHADO DE ARAÚJO | 38 | 7,6 | 0,7 | 5,3 | 6,3 | 0,3 | 1,9 | 7,2 |
KENNEDY ANDERSON TORRES CANUTO | 38 | 7,6 | 0,7 | 5,3 | 3,7 | 0,3 | 1,1 | 6,4 |
ANNA BEATRIZ MALTA DA SILVA | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 4,5 | 0,3 | 1,4 | 6,5 |
JORDÂNIA ABREU LIMA DE MELO | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 6,6 | 0,3 | 2,0 | 7,2 |
SANDYELLE TEIXEIRA VIEIRA | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 6,0 | 0,3 | 1,8 | 7,0 |
MERLAYNE PÂMELA DE OLIVEIRA E SILVA | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | ||||
ALÍCIA PAIVA NOGUEIRA | 35 | 7,0 | 0,7 | 4,9 | ||||
ALANA GOMES DOS SANTOS | 34 | 6,8 | 0,7 | 4,8 | 6,0 | 0,3 | 1,8 | 6,6 |
MICHEL DOUGLAS DE CASTRO ALMEIDA | 33 | 6,6 | 0,7 | 4,6 | 5,7 | 0,3 | 1,7 | 6,3 |
* Para o candidato que participou do Programa Brasil Conta Comigo, foi concedida a pontuação de 10% (dez por cento) em razão do disposto na Portaria MEC nº 356/2020 e Portaria GM/MS nº 492/2020. A pontuação adicional de que trata este artigo não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista pelo Edital do Processo Seletivo. A documentação comprobatória do Programa Brasil Conta Comigo foi exigida no momento da Entrevista.
João Pessoa, 18 de fevereiro de 2022.
COREMU