Faculdade Nova Esperança - brand

Resultado da 2ª Etapa do Processo Seletivo – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – FACENE

texto alternativo

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE

Resultado da 2ª Etapa do Processo Seletivo – 2025

 

 

ENFERMAGEM – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA ENTREVISTA BAREMA NOTA 2ª ETAPA PESO 2ª ETAPA NOTA FINAL 2ª ETAPA RESULTADO FINAL
Matheus da Silva Sales 34 6,8 0,7 4,8 9,5 8,5 9,0 0,3 2,70 7,46
Perola Nielly Rodrigues Soares 34 6,8 0,7 4,8 8,5 7,0 7,75 0,3 2,33 7,09
Erielton Gomes da Silva 28 5,6 0,7 3,9 10,0 8,0 9,0 0,3 2,70 6,62
Matheus de Carvalho Pontes Silva 33 6,6 0,7 4,6 9,0 2,9 5,93 0,3 1,78 6,40
John Anderson dos Santos Marques 32 6,4 0,7 4,5 8,5 3,6 6,50 0,3 1,82 6,30
Heloisa Sousa Oliveira 31 6,2 0,7 4,3 9,0 4,0 6,50 0,3 1,95 6,29
Salete Sara Amorim de Lima Souza 32 6,4 0,7 4,5 10,0 0,0 5,0 0,3 1,50 5,98
Dyasmim de Sousa Mangueira 27 5,4 0,7 3,8 8,5 5,8 7,15 0,3 2,15 5,93
Jessica Alecrim Santos 31 6,2 0,7 4,3 10,0 0,0 5,0 0,3 1,50 5,84
Ana Esther Guedes Sodré 27 5,4 0,7 3,8 9,0 4,7 6,85 0,3 2,06 5,84
Wellington da Silva Dias 30 6,0 0,7 4,2 8,0 2,8 5,40 0,3 1,62 5,82
Larissa Sinharinha Azevedo da Silva 28 5,6 0,7 3,9 FALTOU 0,0 0,0 0,3 0,0 DESCLASSIFICADA

 

ENFERMAGEM – TERAPIA INTENSIVA

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA ENTREVISTA BAREMA NOTA 2ª ETAPA PESO 2ª ETAPA NOTA FINAL 2ª ETAPA RESULTADO FINAL
Ana Beatriz Marinho De Medeiros 39 7,8 0,7 5,5 10,0 8,0 9,0 0,3 2,70 8,16
Raysa Matias Dantas 33 6,6 0,7 4,6 10,0 6,4 8,18 0,3 2,45 7,07
Amanda Maria Melo Silva 36 7,2 0,7 5,0 8,5 3,8 6,15 0,3 1,85 6,89
Lidiana Medeiros Mendes da Costa 30 6,0 0,7 4,2 7,0 4,3 5,63 0,3 1,69 5,89
Maria Eduarda Cardoso Pérez Rosado 33 6,6 0,7 4,6 8,0 0,0 4,0 0,3 1,20 5,82
Marilene Alves Pereira 32 6,4 0,7 4,5 FALTOU 0,0 0,0 0,3 0,0 DESCLASSIFICADA

FARMÁCIA – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA ENTREVISTA BAREMA NOTA 2ª ETAPA PESO 2ª ETAPA NOTA FINAL 2ª ETAPA RESULTADO FINAL
Luane Silva Carvalho 44 8,8 0,7 6,2 9,5 8,5 9,0 0,3 2,70 8,86
Evandro Rogério da Silva 40 8,0 0,7 5,6 8,5 9,2 8,85 0,3 2,66 8,26
Marisa Labara Andrade de Carvalho 40 8,0 0,7 5,6 10,0 6,4 8,18 0,3 2,45 8,05
João Paulo Carvalho de Lima 36 7,2 0,7 5,0 9,0 10,0 9,5 0,3 2,85 7,89
Thaís Trajano Lima 35 7,0 0,7 4,9 8,5 9,0 8,75 0,3 2,63 7,53
Mariana Cavalcante Fonseca 36 7,2 0,7 5,0 7,5 7,7 7,6 0,3 2,28 7,32
Thyago Santos Sousa 39 7,8 0,7 5,5 8,0 2,1 5,05 0,3 1,52 6,98
Anderson Ruan de Morais Silva 32 6,4 0,7 4,5 8,0 6,5 7,25 0,3 2,18 6,66
Viviane Alvino da Guia 37 7,4 0,7 5,2 7,5 0,0 3,75 0,3 1,13 6,31
Juciely Emmanuela Lemos dos Santos 35 7,0 0,7 4,9 6,0 2,1 4,05 0,3 1,22 6,12
Gabriella Rosendo da Silva Santos 30 6,0 0,7 4,2 FALTOU 0,0 0,0 0,3 0,0 DESCLASSIFICADA
Gilson Pereira do Nascimento Filho 30 6,0 0,7 4,2 FALTOU 0,0 0,0 0,3 0,0 DESCLASSIFICADO

 

FARMÁCIA – TERAPIA INTENSIVA

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA ENTREVISTA BAREMA NOTA 2ª ETAPA PESO 2ª ETAPA NOTA FINAL 2ª ETAPA RESULTADO FINAL
Nicolly Karolyne Almeida da Costa Bezerril 41 8,2 0,7 5,7 10,0 8,0 9,0 0,3 2,70 8,44
Maria Fernanda Ramalho Pereira Lemos 40 8,0 0,7 5,6 9,0 8,0 8,5 0,3 2,55 8,15
Carlos Eduardo da Silva Carvalho 41 8,2 0,7 5,7 9,5 4,7 7,10 0,3 2,13 7,87
André Chaves de Albuquerque 37 7,4 0,7 5,2 8,5 3,8 6,13 0,3 1,84 7,02
Priscila Virgínia Simao da Silva 34 6,8 0,7 4,8 7,0 6,2 6,6 0,3 1,98 6,74
Mario Fiuza Chaves Neto 37 7,4 0,7 5,2 8,0 0,0 4,0 0,3 1,2 6,38

 

FISIOTERAPIA – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA ENTREVISTA BAREMA NOTA 2ª ETAPA PESO 2ª ETAPA NOTA FINAL 2ª ETAPA RESULTADO FINAL
Caio Vinícius de Oliveira Santos 32 6,4 0,7 4,5 9,0 9,0 9,0 0,3 2,70 7,18
Joyce Barbosa Peres da Silva 38 7,6 0,7 5,3 9,0 2,0 5,5 0,3 1,65 6,97
Emanuelly Lacerda de Morais 32 6,4 0,7 4,5 8,0 6,6 7,30 0,3 2,19 6,67
Maria Karolaine Bráz Alcântara 29 5,8 0,7 4,1 8,0 9,0 8,5 0,3 2,55 6,61
Clara Maria Pereira Araújo 31 6,2 0,7 4,3 10,0 4,3 7,15 0,3 2,15 6,49
Joyce Evely Souza Soares 32 6,4 0,7 4,5 7,0 2,6 4,8 0,3 1,44 5,92
Raquel Dosares Batista da Silva 28 5,6 0,7 3,9 8,5 2,0 5,25 0,3 1,58 5,50
Janaynna Nunes de Araújo 35 7,0 0,7 4,9 FALTOU 0,0 0,0 0,3 0,0 DESCLASSIFICADA
Bruno Henrique Melo dos Santos 28 5,6 0,7 3,9 FALTOU 0,0 0,0 0,3 0,0 DESCLASSIFICADO

FISIOTERAPIA – TERAPIA INTENSIVA

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA ENTREVISTA BAREMA NOTA 2ª ETAPA PESO 2ª ETAPA NOTA FINAL 2ª ETAPA RESULTADO FINAL
Rayanne De Oliveira Pessoa 40 8,0 0,7 5,6 10,0 3,9 6,95 0,3 2,09 7,69
Sillwe Capitulino Farias Costa 35 7,0 0,7 4,9 8,5 5,7 7,08 0,3 2,12 7,02
Guilherme Silva Pinto 36 7,2 0,7 5,0 8,5 3,3 5,88 0,3 1,76 6,80

 

 

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2025.