RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – RESULTADO DA 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO – 2024
Resultado da 2ª Etapa do Processo Seletivo – 2024
ENFERMAGEM – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR
NOME | Nº ACERTOS | NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | ENTREVISTA | BAREMA | NOTA 2ª ETAPA | PESO 2ª ETAPA | NOTA FINAL 2ª ETAPA | RESULTADO FINAL |
Ana Rafaella De Oliveira Silva | 31 | 6,2 | 0,7 | 4,3 | 7,8 | 2,5 | 5,15 | 0,3 | 1,55 | 5,89 |
Beatriz Da Silva Araújo | 32 | 6,4 | 0,7 | 4,5 | 6,5 | 4,2 | 5,35 | 0,3 | 1,61 | 6,09 |
Elaine Cristina Dos Santos | 35 | 7,0 | 0,7 | 4,9 | 9,0 | 1,0 | 5,0 | 0,3 | 1,50 | 6,40 |
Eliene Pereira Da Silva | 33 | 6,6 | 0,7 | 4,6 | 8,0 | 2,5 | 5,25 | 0,3 | 1,58 | 6,20 |
Izabelle Caroline Da Silva Gomes | 23 | 4,6 | 0,7 | 3,2 | 6,0 | 1,0 | 3,50 | 0,3 | 1,05 | 4,27 |
Jessica Souza Lopes Da Silva | 27 | 5,4 | 0,7 | 3,8 | 8,5 | 6,5 | 7,50 | 0,3 | 2,25 | 6,03 |
Kevin Fontelles Morais | 39 | 7,8 | 0,7 | 5,5 | 9,5 | 9,5 | 9,50 | 0,3 | 2,85 | 8,31 |
Lidiana Medeiros Mendes Da Costa | 20 | 4,0 | 0,7 | 2,8 | 9,0 | 3,5 | 6,25 | 0,3 | 1,88 | 4,68 |
Paloma Souza De Mendonça | 20 | 4,0 | 0,7 | 2,8 | 7,5 | 1,0 | 4,25 | 0,3 | 1,28 | 4,08 |
Paula Estefanny Rodrigues Pacheco De Morais | 24 | 4,8 | 0,7 | 3,4 | 9,0 | 1,0 | 5,0 | 0,3 | 1,50 | 4,86 |
Rayane Pereira Dias | 30 | 6,0 | 0,7 | 4,2 | 8,5 | 3,0 | 5,75 | 0,3 | 1,73 | 5,93 |
Salete Sara Amorim De Lima Souza | 25 | 5,0 | 0,7 | 3,5 | 8,5 | 1,0 | 4,75 | 0,3 | 1,43 | 4,93 |
Samara Farias Aragao | 19 | 3,8 | 0,7 | 2,7 | 6,8 | 0,0 | 3,40 | 0,3 | 1,02 | 3,68 |
Victória Gabrielle Nunes Dos Santos | 29 | 5,8 | 0,7 | 4,1 | 7,0 | 1,0 | 4,00 | 0,3 | 1,20 | 5,26 |
Wellington Dias | 25 | 5,0 | 0,7 | 3,5 | 7,0 | 2,8 | 4,90 | 0,3 | 1,47 | 4,97 |
Williams Nunes De Souza | 27 | 5,4 | 0,7 | 3,8 | 7,8 | 2,3 | 5,05 | 0,3 | 1,52 | 5,30 |
ENFERMAGEM – TERAPIA INTENSIVA
NOME | Nº ACERTOS | NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | ENTREVISTA | BAREMA | NOTA 2ª ETAPA | PESO 2ª ETAPA | NOTA FINAL 2ª ETAPA | RESULTADO FINAL |
Ana Beatriz Marinho De Medeiros | 32 | 6,4 | 0,7 | 4,5 | 10,0 | 3,0 | 6,5 | 0,3 | 1,95 | 6,43 |
Claudia Cavalcante Dias | 33 | 6,6 | 0,7 | 4,6 | 9,5 | 4,5 | 7,0 | 0,3 | 2,10 | 6,72 |
Emerson José De Souza Silva | 36 | 7,2 | 0,7 | 5,0 | 8,5 | 2,5 | 5,50 | 0,3 | 1,65 | 6,69 |
John Anderson Dos Santos Marques | 26 | 5,2 | 0,7 | 3,6 | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Jonas Lima Vanderlei | 39 | 7,8 | 0,7 | 5,5 | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Jose Abraao Matias Moura | 30 | 6,0 | 0,7 | 4,2 | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Julia Sabrina Gomes De Magalhães | 31 | 6,2 | 0,7 | 4,3 | 8,0 | 3,4 | 5,70 | 0,3 | 1,71 | 6,05 |
Juliana Dos Santos Pessoa | 25 | 5,0 | 0,7 | 3,5 | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
FARMÁCIA – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR
NOME | Nº ACERTOS | NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | ENTREVISTA | BAREMA | NOTA 2ª ETAPA | PESO 2ª ETAPA | NOTA FINAL 2ª ETAPA | RESULTADO FINAL |
Alan Pereira Pontes | 28 | 5,6 | 0,7 | 3,9 | 10,0 | 1,0 | 5,5 | 0,3 | 1,7 | 5,6 |
Amanda Luísa Pereira Ribeiro | 29 | 5,8 | 0,7 | 4,1 | 7,5 | 0,0 | 3,8 | 0,3 | 1,1 | 5,2 |
Ana Lídia Vieira De Lima | 31 | 6,2 | 0,7 | 4,3 | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Caline Ferreira Do Monte | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 7,5 | 4,0 | 5,8 | 0,3 | 1,7 | 6,9 |
Gabrielle Cristina Alves Da Silva | 30 | 6,0 | 0,7 | 4,2 | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Genival Vinícius De Andrade Góis | 31 | 6,2 | 0,7 | 4,3 | 7,0 | 3,3 | 5,2 | 0,3 | 1,5 | 5,9 |
Jayane Miranda De Assis | 34 | 6,8 | 0,7 | 4,8 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 0,3 | 1,2 | 6,0 |
Joalison De Andrade Rocha | 30 | 6,0 | 0,7 | 4,2 | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Jose Leandro Ribeiro De Souza | 35 | 7,0 | 0,7 | 4,9 | 8,0 | 2,5 | 5,3 | 0,3 | 1,6 | 6,5 |
Mariana Michella Neves De Lucena | 23 | 4,6 | 0,7 | 3,2 | 7,0 | 2,5 | 4,8 | 0,3 | 1,4 | 4,6 |
MismaKilvia Frazão De Souza | 33 | 6,6 | 0,7 | 4,6 | 10,0 | 2,5 | 6,3 | 0,3 | 1,9 | 6,5 |
Nathália Modesto Xavier De Araújo Diniz | 40 | 8,0 | 0,7 | 5,6 | 8,5 | 3,3 | 5,9 | 0,3 | 1,8 | 7,4 |
Rossana Felipe De Lima | 28 | 5,6 | 0,7 | 3,9 | 10,0 | 1,5 | 5,8 | 0,3 | 1,7 | 5,6 |
Thalita De Andrade Silva | 41 | 8,2 | 0,7 | 5,7 | 10,0 | 4,4 | 7,2 | 0,3 | 2,2 | 7,9 |
ThassyoHesdras De Negreiros Belarmino | 30 | 6,0 | 0,7 | 4,2 | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Yana Soares Elias | 33 | 6,6 | 0,7 | 4,6 | 9,5 | 7,9 | 8,7 | 0,3 | 2,6 | 7,2 |
FARMÁCIA – TERAPIA INTENSIVA
NOME | Nº ACERTOS | NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | ENTREVISTA | BAREMA | NOTA 2ª ETAPA | PESO 2ª ETAPA | NOTA FINAL 2ª ETAPA | RESULTADO FINAL |
Thamires Lucena Da Silva Bezerra | 34 | 6,8 | 0,7 | 4,8 | 9,5 | 0,0 | 4,8 | 0,3 | 1,4 | 6,2 |
FISIOTERAPIA – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR
NOME | Nº ACERTOS | NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | ENTREVISTA | BAREMA | NOTA 2ª ETAPA | PESO 2ª ETAPA | NOTA FINAL 2ª ETAPA | RESULTADO FINAL |
Alexia Vieira Borsari De Almeida | 30 | 6,00 | 0,7 | 4,20 | 9,0 | 0,0 | 4,50 | 0,3 | 1,35 | 5,55 |
Bertha Garcez Rocha | 30 | 6,00 | 0,7 | 4,20 | 8,0 | 2,5 | 5,25 | 0,3 | 1,58 | 5,78 |
Ellen Vitória Barbosa da Silva | 37 | 7,40 | 0,7 | 5,20 | 10,0 | 3,3 | 6,65 | 0,3 | 2,00 | 7,18 |
Ieda Kasandra Nogueira De Araujo Pereira | 30 | 6,00 | 0,7 | 4,20 | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Ingrid Bezerra Leal Guimarães | 35 | 7,00 | 0,7 | 4,90 | 9,5 | 4,3 | 6,90 | 0,3 | 2,07 | 6,97 |
Joyce Barbosa Peres Da Silva | 31 | 6,20 | 0,7 | 4,30 | 8,5 | 1,0 | 4,75 | 0,3 | 1,43 | 5,77 |
Juberlânia Do Nascimento Matias Dos Santos | 30 | 6,00 | 0,7 | 4,20 | 10,0 | 3,7 | 6,85 | 0,3 | 2,06 | 6,26 |
Maria Helissa De Carvalho Sousa | 34 | 6,80 | 0,7 | 4,80 | 9,0 | 2,5 | 5,75 | 0,3 | 1,73 | 6,49 |
Mayara Líddya Ferreira Siqueira | 37 | 7,40 | 0,7 | 5,20 | 8,5 | 2,0 | 5,25 | 0,3 | 1,58 | 6,76 |
Nataliene Ruth David Dias | 34 | 6,80 | 0,7 | 4,80 | 6,0 | 3,3 | 4,65 | 0,3 | 1,40 | 6,16 |
Raissa Kely Silva De Souza | 44 | 8,80 | 0,7 | 6,20 | 9,5 | 0,5 | 5,00 | 0,3 | 1,50 | 7,66 |
Ramon Kellver Ferreira Dos Santos | 32 | 6,4 | 0,7 | 4,5 | 7,0 | 2,5 | 4,75 | 0,3 | 1,43 | 5,91 |
Rayanne De Oliveira Pessoa | 38 | 7,6 | 0,7 | 5,3 | 10,0 | 2,5 | 6,25 | 0,3 | 1,88 | 7,20 |
FISIOTERAPIA – TERAPIA INTENSIVA
NOME | Nº ACERTOS | NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | ENTREVISTA | BAREMA | NOTA 2ª ETAPA | PESO 2ª ETAPA | NOTA FINAL 2ª ETAPA | RESULTADO FINAL |
Kézia Cristina Pontes de Araújo | 21 | 4,2 | 0,7 | 2,9 | 4,0 | 0,0 | 2,00 | 0,3 | 0,60 | 3,54 |
Lorena Souza Monteiro | 29 | 5,8 | 0,7 | 4,1 | 6,0 | 2,5 | 4,25 | 0,3 | 1,28 | 5,34 |
YonaraKamylle Sergio Santana | 24 | 4,8 | 0,7 | 3,4 | 4,0 | 0,0 | 2,00 | 0,3 | 0,60 | 3,96 |
Nota informativa
De acordo com o Edital Nº 29 de 2023 Facene, referente ao Processo Seletivo para Residência
Multiprofissional em Saúde apenas os Trabalhos publicados em anais de eventos na área de formação foram contabilizados. Desta forma, o candidato que não anexou esse comprobatório não teve sua pontuação validada.
Comissão Organizadora
João Pessoa, 20 de fevereiro de 2024.