RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – RESULTADO PROCESSO SELETIVO – 2024
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – RESULTADO PROCESSO SELETIVO – 2024
NOME | NOTA ENTREVISTA | NOTA BAREMA | RESULTADO FINAL |
Ana Beatriz da Silva Paixão | 6,0 | 0,0 | 3,0 |
Ana Beatriz Gomes Galdino | 7,0 | 1,5 | 4,3 |
Cleyton Oliveira Bezerra | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Elisabete Martins da Silva | 7,5 | 3,5 | 5,5 |
Ewerson Barbosa do Nascimento | 9,5 | 1,0 | 5,3 |
Gabriella Lima da Silva | 8,0 | 6,0 | 7,0 |
Genival Vinicius Andrade Góis | 7,0 | 5,2 | 6,1 |
Joalison de Andrade Rocha | 7,0 | 2,5 | 4,8 |
Paulo Henrique Bezerra de Morais | 9,5 | 6,0 | 7,8 |
Rafaelly Lins de Lima Santos | 7,5 | 7,0 | 7,3 |
Renata Maria Rodrigues de Almeida | 7,5 | 3,0 | 5,3 |
Rossana Felipe de Lima | 9,5 | 3,2 | 6,4 |
João Pessoa, 13 de março de 2024.