Faculdade Nova Esperança - brand

Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – FACENE

texto alternativo

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE

 Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – 2025

 

ENFERMAGEM – SAÚDE DO ADULTO E IDOSO NA ATENÇÃO CARDIOVASCULAR 

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
Matheus da Silva Sales 34 6,8 0,7 4,8
Pérola Nielly Rodrigues Soares 34 6,8 0,7 4,8
Matheus de Carvalho Pontes Silva 33 6,6 0,7 4,6
John Anderson dos Santos Marques 32 6,4 0,7 4,5
Salete Sara Amorim de Lima Souza 32 6,4 0,7 4,5
Heloisa Sousa Oliveira 31 6,2 0,7 4,3
Jéssica Alecrim Santos 31 6,2 0,7 4,3
Wellington da Silva Dias 30 6,0 0,7 4,2
Erielton Gomes da Silva 28 5,6 0,7 3,9
Larissa Sinharinha Azevedo da Silva 28 5,6 0,7 3,9
Ana Esther Guedes Sodré 27 5,4 0,7 3,8
Dyasmim de Sousa Mangueira 27 5,4 0,7 3,8
Larissa dos Santos Andrade 26 5,2 0,7 3,6
Rayane de Almeida Farias 25 5,0 0,7 3,5
Suélen Elaine da Silva Marinho 25 5,0 0,7 3,5
Kaline Barros Dantas 24 4,8 0,7 3,4
Sttephanny de Fatima De Melo Aragão 22 4,4 0,7 3,0
Sandy Monalisa Melo de Lima 21 4,2 0,7 2,9
Safira Alves Teixeira De Oliveira 19 3,8 0,7 2,7
Augusto César Guimarães Dos Santos 18 3,6 0,7 2,5
Josilene Marques de Santana 15 3,0 0,7 2,1
Ana Julia da Silva Nogueira 0 0 0,7 0
Danilo Oliveira da Silva FALTOU FALTOU FALTOU FALTOU
Juliana Miranda Barros  FALTOU FALTOU FALTOU FALTOU

Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – 2025

 

ENFERMAGEM – TERAPIA INTENSIVA

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
Ana Beatriz Marinho De Medeiros 39 7,8 0,7 5,5
Amanda Maria Melo Silva 36 7,2 0,7 5,0
Maria Eduarda Cardoso Pérez Rosado 33 6,6 0,7 4,6
Raysa Matias Dantas 33 6,6 0,7 4,6
Marilene Alves Pereira 32 6,4 0,7 4,5
Lidiana Medeiros Mendes Da Costa 30 6,0 0,7 4,2
Isabel Maria Leal Fernandes De Morais 28 5,6 0,7 3,9
Beatriz Evellyn da Silva 26 5,2 0,7 3,6
Rafaela Millena Trajano Marinho 22 4,4 0,7 3,0

Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – 2025

 

FISIOTERAPIA – SAÚDE DO ADULTO E IDOSO NA ATENÇÃO CARDIOVASCULAR 

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
Joyce Barbosa Peres da Silva 38 7,6 0,7 5,3
Janaynna Nunes de Araújo 35 7,0 0,7 4,9
Caio Vinícius de Oliveira Santos 32 6,4 0,7 4,5
Clara Maria Pereira Araújo 31 6,2 0,7 4,3
Emanuelly Lacerda de Morais 32 6,4 0,7 4,5
Joyce Evely Souza Soares 32 6,4 0,7 4,5
Maria Karolaine Bráz Alcântara 29 5,8 0,7 4,0
Bruno Henrique Melo Dos Santos 28 5,6 0,7 3,9
Raquel Dosares Batista Da Silva 28 5,6 0,7 3,9
Letícia Virginia Ribeiro Nóbrega 27 5,4 0,7 3,8
Natália Da Cruz Medeiros 27 5,4 0,7 3,8
Sabrina Araujo Bezerra 27 5,4 0,7 3,8
Douglas Pereira De Moura Filho 26 5,2 0,7 3,6
Kauane Flechas Arruda Perdigão 26 5,2 0,7 3,6
Nataliene Ruth David Dias 26 5,2 0,7 3,6
Joseilma Marques da Costa 25 5,0 0,7 3,5
Letícia de Souza Cavalcanti 25 5,0 0,7 3,5
Luiza Carneiro de Oliveira Neta 23 4,6 0,7 3,2
Victória Maria Diniz Felismino 22 4,4 0,7 3,0
Anna Luiza Santiago Angelo Muniz 19 3,8 0,7 2,7
Jennyfer Pereira Cirino 18 3,6 0,7 2,5
Itamiris Ferreira Melo De Luna 16 3,2 0,7 2,2

Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – 2025

 

FISIOTERAPIA – TERAPIA INTENSIVA

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
Rayanne de Oliveira Pessoa 40 8,0 0,7 5,6
Guilherme Silva Pinto 36 7,2 0,7 5,0
Sillwe Capitulino Farias Costa 35 7,0 0,7 4,9
Alicia Paiva Nogueira 34 6,8 0,7 4,8
Beatriz Freire Silva 30 6,0 0,7 4,2
Fellipe Rickelme Santos Silva 21 4,2 0,7 2,9

Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – 2025

 

FARMÁCIA – SAÚDE DO ADULTO E IDOSO NA ATENÇÃO CARDIOVASCULAR 

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
Luane Silva Carvalho 44 8,8 0,7 6,1
Evandro Rogério da Silva 40 8,0 0,7 5,6
Marisa Labara Andrade De Carvalho 40 8,0 0,7 5,6
Thyago Santos Sousa 39 7,8 0,7 5,5
Viviane Alvino da Guia 34 7,4 0,7 5,2
João Paulo Carvalho de Lima 36 7,2 0,7 5,0
Mariana Cavalcante Fonseca 36 7,2 0,7 5,0
Juciely Emmanuela Lemos dos Santos 35 7,0 0,7 4,9
Thaís Trajano Lima 35 7,0 0,7 4,9
Anderson Ruan de Morais Silva 32 6,4 0,7 4,5
Gabriella Rosendo da Silva Santos 30 6,0 0,7 4,2
Gilson Pereira do Nascimento Filho 30 6,0 0,7 4,2
Lucas Peres da Silva 29 5,8 0,7 4,0
Thassyo Hesdras de Negreiros Belarmino 28 5,6 0,7 3,9
Ana Luíza de Sá Cavalcante 26 5,2 0,7 3,6
José Alisson de Souza Bernardo 23 4,6 0,7 3,2
Athynarrana Cavalcante Rodrigues 21 4,2 0,7 2,9
Miriam Mirele de Sousa 16 3,2 0,7 2,4
Juliana Miranda Barros  FALTOU FALTOU FALTOU FALTOU

Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – 2025

 

FARMÁCIA – TERAPIA INTENSIVA

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
Carlos Eduardo da Silva Carvalho 41 8,2 0,7 5,7
Nicolly Karolyne Almeida da Costa Bezerril 41 8,2 0,7 5,7
Maria Fernanda Ramalho Pereira Lemos 40 8,0 0,7 5,6
André Chaves de Albuquerque 37 7,4 0,7 5,2
Mario Fiuza Chaves Neto 37 7,4 0,7 5,2
Priscila Virgínia Simao da Silva 34 6,8 0,7 4,8
Rossana Felipe de Lima 32 6,4 0,7 4,5
Rafaela Pereira Da Silva 31 6,2 0,7 4,3
Luma Gabriely de Oliveira Santos 29 5,8 0,7 4,0
Teofilho Aquino Paiva 26 4,6 0,7 3,2
Emmanuely Soares da Silva 19 3,8 0,7 2,7
Wilson Henrique Gonçalves Pessoa 0 0 0,7 0

Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – 2025

 

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2025.

 

DANYELLE NÓBREGA DE FARIAS
Presidente da Comissão de Residência Multiprofissional Coremu/Facene

CAROLINA SANTIAGO SILVEIRA POLARO ARAUJO
Secretária-Geral Facene