RESULTADO PROVA OBJETIVA DO PROCESSO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FACULDADE NOVA ESPERANÇA – (COREMU/FACENE)
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE – ENFERMAGEM
NOME | ÊNFASE | NOTA BRUTA PROVA ESCRITA | NOTA PROVA ESCRITA COM PESO 7 |
André Ricardo Bezerra Bonzi | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,8 | 2,66 |
Angélica Costa Vicente Icas | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,6 | 3,22 |
Barbara Cristina da Silva Oliveira | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,8 | 2,66 |
Bianka Nóbrega Fernandes | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,6 | 3,92 |
Daiana Beatriz de Lira e Silva | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,8 | 2,66 |
Geiza Lisboa Rolim | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,2 | 2,94 |
Larissa Dantas Quiulo | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,6 | 3,22 |
Michelle dos Santos Silvestre | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,6 | 3,22 |
Patrícia Elídia Medeiros da Silva | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,0 | 3,50 |
Patrícia Gonçalves Diniz | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,6 | 3,22 |
Raquel Emanuele Alcoforado dos Santos | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,2 | 2,94 |
Tayara Mendonça | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,6 | 2,52 |
Wallison Pereira dos Santos | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,6 | 4,62 |
Wanessa de Araújo Evangelista | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,6 | 3,92 |
Weslaine Thalita Silva Ramos | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,4 | 3,78 |
Adrielly Vidal de Figueiredo Rodrigues | Terapia Intensiva | 3,6 | 2,52 |
Alcione da Costa Soares | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 |
Alex da Silva Confessor Andressa | Terapia Intensiva | 4,0 | 2,80 |
Ana Alice Meirelles da Nóbrega | Terapia Intensiva | 6,4 | 4,48 |
Ana Carolina Almeida Pereira | Terapia Intensiva | 4,6 | 3,22 |
Andressa Nunes Paiva | Terapia Intensiva | 5,2 | 3,64 |
Arielle Cecile da Silva Firmino | Terapia Intensiva | 4,0 | 2,80 |
Barbara Nunes Rodrigues | Terapia Intensiva | 3,8 | 2,66 |
Bianca Maria Silva Soares Barbosa | Terapia Intensiva | 4,0 | 2,80 |
Bruna Maria de Almeida Rocha | Terapia Intensiva | 4,4 | 3,08 |
Caio Rodrigues de Oliveira | Terapia Intensiva | 2,6 | 1,82 |
Edjane de Oliveira Bernardino | Terapia Intensiva | 3,6 | 2,52 |
Jéssika Samara de Oliveira Macedo | Terapia Intensiva | 5,6 | 3,92 |
Jeferson Eduardo dos Santos | Terapia Intensiva | 6,8 | 4,76 |
Juliana Catarina Brasil Guerra | Terapia Intensiva | 4,8 | 3,36 |
Leon Borges Maggio de Castro | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 |
Liliane Nóbrega Santos | Terapia Intensiva | 4,6 | 3,22 |
Marcella Pessoa de Arruda Pereira | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 |
Maria Natália Moreira da Silva | Terapia Intensiva | 4,6 | 3,22 |
Mariane Lorena Souza Silva | Terapia Intensiva | 4,8 | 3,36 |
Marsenha Uilzianne Figueiredo Dutra Patrício | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 |
Rayssa Batista de Lima | Terapia Intensiva | 4,0 | 2,80 |
Vanessa de Lima Silva | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 |
Viviane Michele da Silva | Terapia Intensiva | 4,4 | 3,08 |
Wallber Moreno da Silva Lima | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 |
Yris Maria Batista | Terapia Intensiva | 4,8 | 3,36 |
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE – FARMÁCIA
NOME | ENFASE | NOTA BRUTA
PROVA ESCRITA
|
NOTA PROVA ESCRITA COM PESO 7 |
Geovânia Carolina M. Freitas | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,8 | 4,06 |
Isabelle de Farias Oliveira | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,0 | 4,20 |
Katianne Velez dos Santos | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,6 | 2,52 |
Thais Maria Cunha Alves | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,4 | 3,78 |
Thandy Martins | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 7,8 | 5,46 |
Waleska Gadelha de Figueiredo | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,6 | 2,52 |
Adriana Paula do Nascimento Silva | Terapia Intensiva | 3,6 | 2,52 |
Angélica Pereira Ribeiro | Terapia Intensiva | 4,4 | 3,08 |
Caroline Araújo Félix | Terapia Intensiva | 6,8 | 4,76 |
Ewerson Barbosa do Nascimento | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 |
Francinubia de Sousa Silva | Terapia Intensiva | 3,8 | 2,66 |
Jhaynne Farias Cartaxo Lopes | Terapia Intensiva | 5,0 | 3,50 |
Julienne de Morais Bento | Terapia Intensiva | 6,4 | 4,48 |
Lidiane Lyra Flor | Terapia Intensiva | 6,6 | 4,62 |
Lidianne Lins Gonçalves | Terapia Intensiva | 2,8 | 1,98 |
Liliane Campos Costa | Terapia Intensiva | 5,4 | 3,78 |
Maria Dandara Lopes Ferreira | Terapia Intensiva | 5,0 | 3,50 |
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE – FISIOTERAPIA
NOME | ENFASE | NOTA BRUTA PROVA ESCRITA
|
NOTA PROVA ESCRITA COM PESO 7 |
Adrine Louise Lima | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,0 | 4,20 |
Amanda Carolina Gomes da Silva | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,8 | 3,36 |
Andreza Pereira Fernandes | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,2 | 2,24 |
Bruna de Oliveira Abreu | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,8 | 4,06 |
Camila Vieira Diniz | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,4 | 3,78 |
Carolynne Saturnino da Silva | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,4 | 3,08 |
Elaine Cristina Nascimento Guedes | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,2 | 4,34 |
Felype Lacet | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,2 | 3,64 |
Islane Freire Rodrigues | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,2 | 3,64 |
Jéssica de Souza Cunha | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,4 | 3,78 |
Kamilla Nóbrega Coutinho | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,6 | 3,92 |
Lilian Faustino de Souza | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,4 | 4,48 |
Luciana Cruz de Souza | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,0 | 2,80 |
Luiz Vitor Lacerda Pereira | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,0 | 4,20 |
Maria Isabel Steinmuller Pimentel | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,8 | 4,06 |
Maria Luisa de Sousa Fernandes | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,4 | 4,48 |
Maria Raycina Diniz Ferreira | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 7,4 | 5,18 |
Mariama Ribeiro de Carvalho | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,8 | 4,76 |
Milena Stela Freire da Silva Carvalho | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,0 | 4,20 |
Raissa Fernandes Rodrigues de Mendonça | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,8 | 4,76 |
Rayanna Maria dos Santos Lima | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,2 | 3,64 |
Rosemary Ferreira de Melo | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,6 | 3,92 |
Tayná Santos de Miranda | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,0 | 4,20 |
Thais Thuanne de Oliveira Satana | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,2 | 3,64 |
Vithória de Lís dos Anjos Fagundes | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,4 | 3,78 |
Alline Alexandria da Silva | Terapia Intensiva | 5,8 | 4,06 |
Aluska Milena Queiroz de Andrade | Terapia Intensiva | 6,0 | 4,20 |
Evódia Ferreira do Nascimento | Terapia Intensiva | 6,0 | 4,20 |
Janainna Lilian Santos da Trindade | Terapia Intensiva | 6,0 | 4,20 |
Luciano Pereira Gonçalves | Terapia Intensiva | 4,4 | 3,08 |
Márcia de Araújo Corcino | Terapia Intensiva | 5,2 | 3,64 |
Melyssa Celina do Nascimento Silva | Terapia Intensiva | 5,0 | 3,50 |
Mikaelle de Sousa de Abreu | Terapia Intensiva | 7,2 | 5,04 |
Pedro de Assis de Araújo Silva | Terapia Intensiva | 4,0 | 2,80 |
Rielly Maria Cruz da Silva | Terapia Intensiva | 3,2 | 2,24 |
Thais Nóbrega Farias | Terapia Intensiva | 6,6 | 4,62 |
João Pessoa, 20 de fevereiro de 2020.
A COREMU