Faculdade Nova Esperança - brand

RESULTADO VESTIBULAR FAMENE – 2023.1

texto alternativo

LISTA GERAL

COL INSCR CANDIDATO REDAC PORT BIO QUI FIS MÉDIA Situação
1 0028720231 BRUNO MOREIRA MENEZES 9 750 650 600 700 675 APROVADO
2 0035120231 BRUNA ALBINO RAFAEL MATOS ANDRADE 10 600 650 800 700 670 APROVADO
3 0046920231 LUCAS GADELHA SATO 9 850 600 600 400 655 APROVADO
4 0000520231 MAYSA DE SOUZA SUETH 10 700 550 700 600 630 APROVADO
5 0040120231 ANTOMIR SANTOS PEREIRA 7 550 600 700 800 625 APROVADO
6 0000120231 VANESSA LACERDA PESSOA 10 550 700 600 500 615 APROVADO
7 0044020231 MARINA ALVES DE CARVALHO 10 800 500 500 700 610 APROVADO
8 0014320231 SARA JARDIM LIMA FIGUERÊDO 10 600 550 700 700 610 APROVADO
9 0002320231 CLÁUDIO COATA NEVES BARBOSA 10 750 500 500 800 605 APROVADO
10 0045120231 JONATHAN DA SILVA FERNANDES 10 700 600 500 500 600 APROVADO
11 0049520231 ISABELLA RIBEIRO RODRIGUES 10 750 550 600 300 595 APROVADO
12 0057520231 BEATRIZ BORBA CAHÚ 10 550 500 700 800 585 APROVADO
13 0017020231 ANA VITÓRIA SOARES MOREIRA GOMES 6 900 600 200 200 570 APROVADO
14 0014720231 LUCAS DIAS SAMPAIO HOSTALÁCIO BOTELHO 8 700 550 500 400 570 APROVADO
15 0029320231 MARIA EDUARDA SOARES XIMENES VIEIRA CHAVES 8 750 500 500 400 565 APROVADO
16 0010020231 MILENA LEMOS COELHO RODRIGUES 10 700 650 300 300 560 APROVADO
17 0003420231 MARIA CLARA ROLIM TAVARES 10 600 550 600 200 540 APROVADO
18 0001120231 ANA BEATRIZ ALENCAR SANTANA 8 600 500 700 200 540 APROVADO
19 0044320231 DIOGENES AUGUSTO FONTES SILVA DA CUNHA LIMA 10 750 550 300 300 535 APROVADO
20 0051720231 THAIS MUNIZ DA SILVA 8 500 600 500 400 530 APROVADO
21 0014820231 CAROLINE FERREIRA BARBOZA 7 500 450 700 600 530 APROVADO
22 0017620231 DAMIÃO EDGLEYS PORTO 8 750 500 400 200 525 APROVADO
23 0039920231 SAULO SOUSA SANTANA 8 750 400 600 200 525 APROVADO
24 0043520231 CATARINA HÓSTIO OLIVEIRA 9 650 400 600 500 525 APROVADO
25 0047920231 VINÍCIUS DANTAS FERNANDES 10 700 600 300 100 520 APROVADO
26 0009920231 LETICIA GOMES FELIX DA SILVA 9 700 600 300 100 520 APROVADO
27 0020320231 HANNA LORENA DE ANDRADE GOMES 9 600 600 300 400 520 APROVADO
28 0001020231 JOSEANE SCHMIDT DOS SANTOS 9 600 600 300 400 520 APROVADO
29 0054920231 MAITÊ NÓBREGA FERREIRA 10 600 450 500 600 520 APROVADO
30 0053320231 SUSAN NOBRE DE SOUZA 9 500 650 400 300 520 APROVADO
31 0013720231 NATÁLIA MAFRA CALDAS 7 850 450 300 200 515 APROVADO
32 0046120231 ANTÔNIO AGASSIZ DE ALMEIDA GALDINO 9 750 550 200 300 515 APROVADO
33 0056620231 PEDRO WERTON FEITOSA 10 750 500 300 300 515 APROVADO
34 0051320231 NICOLE WANDERLEY CASADO BRASILINO DE ALMEIDA 10 750 450 400 300 515 APROVADO
35 0003720231 PEDRO ERNANNY ARAÚJO ALMEIDA DE BRITTO PAES 9 550 650 300 300 515 APROVADO
36 0044620231 THAIS MOURA TEIXEIRA 7 550 500 600 300 515 APROVADO
37 0012220231 MARIANA MEDEIROS DA NÓBREGA 9 450 700 300 400 515 APROVADO
38 0057320231 GABRIELA DE SOUSA SOARES 10 900 450 200 200 510 APROVADO
39 0025720231 LARISSA ROCHA GALDINO DE CARVALHO COSTA 8 650 400 600 300 505 APROVADO
40 0047820231 RENATA SILVA CEZAR 9 700 450 400 300 500 APROVADO
41 0030620231 GUSTAVO WILLIAM MEDEIROS DA NÓBREGA 9 700 350 600 300 500 APROVADO
42 0057720231 LÍVIA MARIA DE MELO BATISTA 9 600 550 400 200 500 APROVADO
43 0015220231 LUIZA FERNANDES GUALBERTO LINS 10 650 500 300 400 495 APROVADO
44 0002920231 PABLO CAVALCANTE PASCOAL 9 650 450 500 200 495 APROVADO
45 0022820231 ALLAN CARLOS DE ARAUJO FIGUEIREDO 7 550 500 500 300 495 APROVADO
46 0026720231 MARIANA SOUZA AMORIM 8 700 450 400 200 490 APROVADO
47 0033120231 BARBARA LIBORIO SOGA 8 700 450 400 200 490 APROVADO
48 0029120231 TELMANO LEITE JAPIASSÚ NETO 8 700 400 400 400 490 APROVADO
49 0048120231 MÁRCIO GOMES FERREIRA FILHO 7 750 350 500 200 485 APROVADO
50 0008520231 JOÃO VITOR OLIVEIRA LOPES 8 650 450 400 300 485 APROVADO
51 0053520231 MELISSA DE ALCÂNTARA OLIVEIRA TRAJANO 10 550 500 400 400 485 APROVADO
52 0013220231 MARIA LUIZA QUEIROGA LINHARES 9 700 350 600 100 480 APROVADO
53 0028520231 MARIA FERNANDA SOUTO ALVES 7 700 400 400 200 470 APROVADO
54 0048520231 PEDRO LUIZ SOUZA RELVAS 8 600 350 500 500 470 APROVADO
55 0013020231 MAYARA DOS SANTOS CAMELO MOREIRA 9 500 450 600 200 470 APROVADO
56 0039820231 KAYCK RYAN FERNANDES CRUZ 9 500 300 600 800 470 APROVADO
57 0029620231 CLAUDIONOR ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO 6 400 550 300 700 470 APROVADO
58 0002720231 KAMYLLA DA SILVA BEZERRA 10 650 450 400 100 465 APROVADO
59 0042220231 TAINARA DE MIRANDA SILVA 9 650 350 500 300 465 APROVADO
60 0045620231 LIV VINAGRE LIMA 10 550 350 500 600 465 APROVADO
61 0049820231 FELLIPE GONÇALVES MONTEIRO 8 800 300 400 200 460 APROVADO
62 0038220231 LAURA DE ALMEIDA ROQUE FONTES SILVA 8 600 400 300 600 460 APROVADO
63 0019920231 BEATRIZ BELTRÃO DE LEÓN 9 600 350 500 400 460 APROVADO
64 0017220231 ANTONIO PEDRO CARDOSO DO O 6 550 450 400 300 455 APROVADO
65 0015120231 LUCAS LACERDA BURITY 7 800 400 200 100 450 APROVADO
66 0037620231 JOAO MARCELO DOS SANTOS DARMACIO 6 800 350 100 500 450 APROVADO
67 0001620231 THIAGO PIRES VIEIRA DE MELLO 9 700 350 400 200 450 APROVADO
68 0041420231 MELLINA CRISTINA SILVA MACHADO 8 700 300 400 400 450 APROVADO
69 0002120231 ITALO FORMIGA MILFONT CARTAXO 10 600 450 300 300 450 APROVADO
70 0031820231 HEITOR WANDERLEY DE SOUSA GOMES 6 600 300 600 300 450 APROVADO
71 0023120231 MARIA CLARA QUEIROZ MACEDO LYRA 7 750 300 400 200 445 APROVADO
72 0040020231 BRUNA TRIGUEIRO CARLINI 9 700 450 200 100 440 APROVADO
73 0035320231 HEITOR FELIPE SOUZA ARAÚJO 9 500 400 400 500 440 APROVADO
74 0046820231 SAMUEL VIEGAS TRIGUEIRO 10 650 350 300 400 435 APROVADO
75 0019720231 LORENA DE OLIVEIRA BARRETO 8 550 350 500 300 435 APROVADO
76 0045320231 SHELLYGTON LIMA SILVA 10 450 500 400 200 435 APROVADO
77 0018720231 MARIA ANGÉLICA SOLANO DE SOUSA E SILVA 8 350 650 300 100 435 APROVADO
78 0040920231 JOYCE SILVA DE PAIVA 7 700 400 200 200 430 APROVADO
79 0052820231 ANA GABRIELA B RIBEIRO COUTINHO 8 600 400 300 300 430 APROVADO
80 0020420231 JOSÉ BATISTA ESTRELA NETO 7 600 400 200 500 430 APROVADO
81 0055420231 ARIADNNE PEREIRA BORGES 7 600 350 400 300 430 APROVADO
82 0040520231 BEATRIZ LOPES CARVALHO 7 500 550 200 200 430 APROVADO
83 0051420231 LETICIA IZAELE LIRA CAMPOS 10 500 500 200 400 430 APROVADO
84 0010320231 CAIO VITOR MELO DE SANTANA 10 500 450 300 400 430 APROVADO
85 0041920231 GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA 7 400 550 300 300 430 APROVADO
86 0021820231 ADAILTON TEÓDULO DA SILVA NETO 7 550 450 300 200 425 APROVADO
87 0035520231 MARIA EDUARDA SANTOS COELHO BRAGA 8 550 450 300 200 425 APROVADO
88 0028120231 LARISSA LAIANE PIRES FERREIRA 10 550 400 300 400 425 APROVADO
89 0046720231 ARTHUR SERRANO VIANA 10 550 350 500 200 425 APROVADO
90 0054720231 MARCUS WILLIAM COUTINHO MAIA 6 550 350 500 200 425 APROVADO
91 0011120231 MARLY ROSAS COSTA AGUIAR 9 550 300 500 400 425 APROVADO
92 0028220231 SAMIRA ANGELO NUNES FELISMINO 6 550 300 500 400 425 APROVADO
93 0039120231 JOÃO VICTOR DE MELO AMARAL 8 450 350 600 300 425 APROVADO
94 0038420231 DESLA KARINE RODRIGUES DOS SANTOS 8 450 350 600 300 425 APROVADO
95 0033420231 SUELY SIMÕES DA SILVA NÓBREGA NETA 8 450 300 500 700 425 APROVADO
96 0035620231 LAYLA MOREIRA DE ANDRADE MORAES 7 800 250 300 200 420 APROVADO
97 0055520231 ANA LUIZA DA SILVA COSTA 8 600 450 200 200 420 APROVADO
98 0027820231 MARIA FERNANDA OLIVEIRA DIONISIO 9 500 450 300 300 420 APROVADO
99 0052120231 MARIA CAROLINA DE BRITO FERNANDES 9 500 400 400 300 420 APROVADO
100 0053820231 MARIA LUIZA SANTOS BARROS DE CARVALHO 8 500 350 500 300 420 APROVADO
101 0042820231 ARLEY WALLACE DE MELO RAMOS 8 400 450 400 400 420 APROVADO
102 0013320231 CAMILA MARIA ANDRADE CAMPOS GUERRA BARBOSA 7 750 350 200 100 415 APROVADO
103 0006620231 CAMILA DE SOUZA BRITO 9 750 300 100 500 415 APROVADO
104 0045420231 ALYCIA DE PAIVA BEZERRA CÂMARA 10 650 350 300 200 415 APROVADO
105 0058120231 BEATRIZ BORBA E SILVA 10 750 300 200 200 684 APROVADO/ENEM
106 0037020231 NATÁLIA TITO SALDANHA 9 450 300 500 400 662 APROVADO/ENEM
107 0024620231 GIOVANNA KELY CAVALCANTI MARQUES 9 450 200 300 100 662 APROVADO/ENEM
108 0006120231 ANA CAROLINA PORTO VIVIAN 10 400 300 200 300 644 APROVADO/ENEM
109 0001920231 RAFAELA ANTUNES ARANTES 10 350 400 500 400 639 APROVADO/ENEM
110 0039320231 ANNA PAULA RODRIGUES PAULO LEITE 8 400 400 100 200 636 APROVADO/ENEM
111 0025420231 PAULO BORGES COELHO DE MIRANDA FREIRE 9 650 300 400 200 415 CLASSIFICADO
112 0028920231 ISADORA BORGES CASTRO 7 650 250 400 400 415 CLASSIFICADO
113 0028820231 MARIA LUIZA GURGEL DE ARAÚJO 9 450 500 100 600 415 CLASSIFICADO
114 0049620231 FLAVIANO BISNETO RIBEIRO COUTINHO 10 450 400 400 400 415 CLASSIFICADO
115 0024820231 MARIANA RODRIGUES NOBREGA 8 700 300 300 200 410 CLASSIFICADO
116 0010820231 MATHEUS CARNEIRO SOUSA LUZ 10 600 350 300 300 410 CLASSIFICADO
117 0046220231 ANA CECILIA LIRA 7 500 400 400 200 410 CLASSIFICADO
118 0032720231 FELIPE ABRANTES MOREIRA AZEVEDO RÉGIS 8 400 400 400 500 410 CLASSIFICADO
119 0048420231 LARA CANDEIA RODRIGUES 8 750 300 200 200 405 CLASSIFICADO
120 0025220231 LUNNA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA 8 650 400 200 100 405 CLASSIFICADO
121 0056920231 JULIO MARIANO DE OLIVEIRA NETO 9 650 250 400 300 405 CLASSIFICADO
122 0049420231 ANNA BRENDA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES 7 550 450 200 200 405 CLASSIFICADO
123 0030020231 RAMON NOBRE A. BARREIRO 8 550 400 300 200 405 CLASSIFICADO
124 0051020231 GABRIELLY VITÓRIA FERNANDES ROCHA 8 550 350 400 200 405 CLASSIFICADO
125 0001420231 LÍVIA CAROLINE GONÇALVES DE SOUSA 7 450 450 300 300 405 CLASSIFICADO
126 0019120231 JOAO VITOR HOLANDA BEZERRA 7 250 600 400 100 405 CLASSIFICADO
127 0001320231 MATHEUS HENRIQUE PINTO DE OLIVEIRA 6 800 250 200 200 400 CLASSIFICADO
128 0027020231 ALICE LIRA BELTRÃO 9 700 350 100 300 400 CLASSIFICADO
129 0055720231 GABRIELLA DE SOUSA DUARTE 9 700 300 200 300 400 CLASSIFICADO
130 0029920231 LARA MARIA MENDES DE ALMEIDA 7 600 400 200 200 400 CLASSIFICADO
131 0043820231 CLARISSA MARTINNA DA SILVA FRAZÃO 10 600 400 200 200 400 CLASSIFICADO
132 0008820231 ANANZA ÁVILA CASTELO BRANCO CHIANCA 10 500 500 200 100 400 CLASSIFICADO
133 0052620231 SOPHIA VITÓRIA CARVALHO DE OLIVEIRA 8 500 500 200 100 400 CLASSIFICADO
134 0033220231 ANTÔNIO AURILIO LEAL FREIRE FRUTUOSO FILHO 6 400 350 500 400 400 CLASSIFICADO
135 0045920231 MARINA VASCONCELOS QUEIROZ LIRA TORRES 10 650 200 500 200 395 CLASSIFICADO
136 0020120231 GABRIEL LOPES GONÇALVES DE ABRANTES 7 550 350 300 300 395 CLASSIFICADO
137 0035920231 JOAQUIM ERASMO RODRIGUES JÚNIOR 8 550 350 200 500 395 CLASSIFICADO
138 0005520231 MARINA GABRIELA RIBEIRO DOS SANTOS 7 550 350 300 300 395 CLASSIFICADO
139 0033620231 VALGRÍCIA MATIAS DE SOUSA 7 450 500 200 200 395 CLASSIFICADO
140 0047120231 RENALLY DO NASCIMENTO SANTOS 9 450 400 400 200 395 CLASSIFICADO
141 0009320231 WAGNER GABRIEL PEREIRA CHAVES 5 350 350 600 300 395 CLASSIFICADO
142 0014520231 POÍLLA GURGEL DINIZ 10 700 300 200 200 390 CLASSIFICADO
143 0000420231 MARIA VITÓRIA BARBOSA DE ARAÚJO 9 700 300 200 200 390 CLASSIFICADO
144 0055320231 JOSE NYELLYSON EUFRAUZINO CHAGAS 7 600 300 300 300 390 CLASSIFICADO
145 0016220231 SABRINNY MIRELI FELICIANO FERREIRA REMIGÍO 6 500 450 200 200 390 CLASSIFICADO
146 0012520231 MANUELLA BEZERRA DIAS CRUZ FREIRE 7 500 400 200 400 390 CLASSIFICADO
147 0004720231 VANESSA MARIAH DE SOUZA RODRIGUES 7 500 400 300 200 390 CLASSIFICADO
148 0038020231 STEPHANIE DE ALMEIDA NEVES CANELA 9 500 400 300 200 390 CLASSIFICADO
149 0031720231 ASSIS NUNES CORREIA NETTO 7 500 350 400 200 390 CLASSIFICADO
150 0010620231 MARIA LUIZA TEIXEIRA COSTA FERREIRA RODRIGUES 10 500 350 300 400 390 CLASSIFICADO
151 0024720231 LARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA 8 500 350 300 400 390 CLASSIFICADO
152 0056420231 RENATA MENDONÇA FERNANDES 8 500 300 400 400 390 CLASSIFICADO
153 0016420231 MARCOS ANTONIO FERREIRA E SILVA FILHO 7 400 450 300 300 390 CLASSIFICADO
154 0026220231 BRUNO PAIVA BARBOSA COSTA 9 300 450 500 200 390 CLASSIFICADO
155 0019520231 LUÍSA SOUSA QUEIROZ GREGÓRIO 7 750 250 200 200 385 CLASSIFICADO
156 0057420231 LARISSA EMILY CARDOSO DIAS 9 650 250 300 300 385 CLASSIFICADO
157 0008120231 PALOMA NICOLE SOUZA DOS SANTOS 8 550 300 400 200 385 CLASSIFICADO
158 0055120231 CAIO RODRIGO THOMA 8 550 250 400 400 385 CLASSIFICADO
159 0047720231 MARIA CLARA ALECRIM 10 550 250 500 200 385 CLASSIFICADO
160 0043120231 JOÃO WALLACE CARVALHO DE OLIVEIRA 10 450 350 500 100 385 CLASSIFICADO
161 0020820231 FELIPE SAEGER FALCÃO 6 700 250 300 100 380 CLASSIFICADO
162 0004420231 GEOGIA MONISE DE CARVALHO 8 600 350 200 200 380 CLASSIFICADO
163 0031020231 TAIS TARGINO DE OLIVEIRA VIRGINIO 6 600 350 200 200 380 CLASSIFICADO
164 0039620231 LUIS AUGUSTO ALVES DE MENEZES JUNIOR 8 600 350 200 200 380 CLASSIFICADO
165 0041520231 MARIA JÚLIA ARAGÃO CHIANCA PINHEIRO 6 600 350 200 200 380 CLASSIFICADO
166 0027920231 LAURA BEATRIZ LEITE SOUSA 8 600 350 200 200 380 CLASSIFICADO
167 0036620231 JÚLIA CAMPOS DE MELO 6 600 300 200 400 380 CLASSIFICADO
168 0044220231 MARIA LUIZA DE SOUZA MEDEIROS DA CRUZ 8 600 250 300 400 380 CLASSIFICADO
169 0034120231 MARIA CLARA FEITOSA MENEZES DIOTILDES 9 500 400 300 100 380 CLASSIFICADO
170 0039520231 JOAO VICTOR SANTOS MARQUES 7 500 350 200 500 380 CLASSIFICADO
171 0012620231 PAULO CEZAR DE OLIVEIRA BRITO FILHO 8 500 350 300 300 380 CLASSIFICADO
172 0013420231 ANA YASMIN TAVARES ARAÚJO DE MENESES 8 400 300 500 400 380 CLASSIFICADO
173 0020720231 GISELE AUGUSTA MACIEL FRANCA 7 650 300 200 200 375 CLASSIFICADO
174 0014620231 JÚLIA BEATRIZ LOUREIRO SOARES 6 650 300 200 200 375 CLASSIFICADO
175 0007320231 REBECA GUERRA MARQUES FERREIRA 10 650 250 300 200 375 CLASSIFICADO
176 0020520231 KAUANNY MONISE GONÇALVES TRIGUEIRO 7 650 250 300 200 375 CLASSIFICADO
177 0049120231 LAIS SOUSA PINHEIRO FIGUEIREDO 10 550 400 200 100 375 CLASSIFICADO
178 0017520231 CAMILA VIEIRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO 7 550 350 200 300 375 CLASSIFICADO
179 0053620231 RAFAEL MEDEIROS DA SILVA 9 700 250 200 200 370 CLASSIFICADO
180 0003120231 ANNE ALENCAR 7 700 250 200 200 370 CLASSIFICADO
181 0035720231 MATEUS GUIMARÃES NASCIMENTO 7 600 300 300 100 370 CLASSIFICADO
182 0033720231 YAN MOISÉS DE ASSIS 7 600 250 300 300 370 CLASSIFICADO
183 0056320231 JANUZA PEREIRA DE BRITO 9 500 400 200 200 370 CLASSIFICADO
184 0054620231 MARIA TEREZA RIBEIRO COUTINHO GUIMARÃES 9 500 400 200 200 370 CLASSIFICADO
185 0003020231 ANNA CAROLINA DE ARAÚJO CUNHA LIMA 10 500 350 300 200 370 CLASSIFICADO
186 0015820231 CHARLLYANE DE QUEIROGA VIANA 8 500 350 300 200 370 CLASSIFICADO
187 0052220231 LETÍCIA XIMENES DE SOUZA BARROS 10 500 250 400 400 370 CLASSIFICADO
188 0021420231 CAÍKE BATISTA DE MÉLO SOUSA 9 400 350 500 100 370 CLASSIFICADO
189 0036120231 ANA LUIZA MEDEIROS VIEIRA DE MORAES RÊGO 6 750 150 100 600 365 CLASSIFICADO
190 0014920231 GLENDA MARIA GOMES DE LACERDA 10 550 350 200 200 365 CLASSIFICADO
191 0022220231 LUIZ FELLIPE DE ALMEIDA RODRIGUES 7 550 350 200 200 365 CLASSIFICADO
192 0054120231 ANA BEATRIZ TAVARES DOS ANJOS 9 550 300 300 200 365 CLASSIFICADO
193 0024220231 GRAZIELLY FÁTIMA DE SOUSA BRITO 8 550 300 100 600 365 CLASSIFICADO
194 0028320231 JANYARA ANNY AZEVEDO DE ANDRADE 8 450 450 200 100 365 CLASSIFICADO
195 0026120231 THAYANNE GOMES DE MACÊDO LEITE 7 450 400 300 100 365 CLASSIFICADO
196 0004520231 LETÍCIA RAVELLE CUNHA GALDINO 9 450 400 200 300 365 CLASSIFICADO
197 0028620231 PEDRO HENRIQUE SERRANO BEZERRA 8 450 300 400 300 365 CLASSIFICADO
198 0044920231 DANIEL LUCAS BENIZ ALVES CALDEIRA 10 350 400 300 400 365 CLASSIFICADO
199 0045720231 GIOVANNA PEREIRA SOARES SORRENTINO FEITOSA 8 600 300 200 200 360 CLASSIFICADO
200 0031420231 EMERSON FREITAS JAGUARIBE NETO 9 500 250 400 300 360 CLASSIFICADO
201 0050220231 GERSON GABRIEL DE BRAZ OLIVEIRA 8 500 250 500 100 360 CLASSIFICADO
202 0057820231 LUCIANA OLIVEIRA DE MELO BARRETO 8 400 350 400 200 360 CLASSIFICADO
203 0005620231 GEOVANA SANTOS DO Ó 9 400 300 500 200 360 CLASSIFICADO
204 0037120231 JULIA CECILIA RAMOS DA SILVA 7 650 300 100 200 355 CLASSIFICADO
205 0008920231 MARIA EDUARDA MANGUEIRA GOMES LOPES BARROS 8 650 300 100 200 355 CLASSIFICADO
206 0010720231 MARCONI GOES DE ALBUQUERQUE NETO 6 650 200 300 200 355 CLASSIFICADO
207 0023220231 ARTHUR DE LEMOS ABRANTES 9 650 100 500 200 355 CLASSIFICADO
208 0029420231 ANNA VITÓRIA MARQUES MARTINS 8 550 350 100 300 355 CLASSIFICADO
209 0046620231 FILIPE JUSCELINO QUEIROGA LACERDA 9 550 350 200 100 355 CLASSIFICADO
210 0009820231 LARA MIRANDA D’ALMEIDA 9 550 300 200 300 355 CLASSIFICADO
211 0055620231 RAPHAEL LEVI MARINHO DA SILVA SOARES 9 450 400 200 200 355 CLASSIFICADO
212 0003920231 THAWANA LANUSSA DANTAS TEIXEIRA 7 450 350 200 400 355 CLASSIFICADO
213 0004320231 ENZO DE LIMA VIENC 10 450 250 300 600 355 CLASSIFICADO
214 0012320231 THAIS GABRIELY NASCIMENTO DA SILVA 6 450 250 500 200 355 CLASSIFICADO
215 0058020231 MARIA EDUARDA CUNHA CAVALCANTI MONTEIRO 9 700 200 200 200 350 CLASSIFICADO
216 0052020231 FERNANDA MAIA PINHEIRO VERAS DE ALBUQUERQUE 8 600 350 100 100 350 CLASSIFICADO
217 0029020231 IGO DE OLIVEIRA SANTOS 7 600 300 200 100 350 CLASSIFICADO
218 0005320231 MARIA LUÍZA ARRUDA AMORIM PEREIRA LACERDA 10 600 200 300 300 350 CLASSIFICADO
219 0006220231 YASMIN DE SOUSA BARRETO 8 600 150 400 300 350 CLASSIFICADO
220 0042120231 LUIZ SIDARTA DE SOUZA PINTO 8 600 150 200 700 350 CLASSIFICADO
221 0006720231 MATHEUS CAVALCANTI DE OLIVEIRA 7 500 350 200 200 350 CLASSIFICADO
222 0007120231 AILTON CLAECIO BEZERRA DE SOUZA 7 500 300 300 200 350 CLASSIFICADO
223 0025020231 RHULYANE LARISSA DE BRITO FARIAS 9 500 300 300 200 350 CLASSIFICADO
224 0050620231 FRANCISCO LUAN NOGUEIRA ALVES 8 500 250 300 400 350 CLASSIFICADO
225 0025320231 MARIA VITÓRIA LINS DE ASSIS CHAVES 8 500 250 300 400 350 CLASSIFICADO
226 0022420231 FERNANDA KENNS DUARTE 5 500 200 500 200 350 CLASSIFICADO
227 0011720231 CATARINA LELLYS 10 400 350 300 300 350 CLASSIFICADO
228 0051520231 EMANOELA VIEIRA DE SOUZA 9 400 300 400 300 350 CLASSIFICADO
229 0007420231 JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA FILHO 7 550 300 200 200 345 CLASSIFICADO
230 0007820231 MARIANA MESQUITA DIAS PIMENTA CORREIA LIMA 9 550 300 200 200 345 CLASSIFICADO
231 0011020231 BEATRIZ SOARES DE GOIS 8 550 300 200 200 345 CLASSIFICADO
232 0032320231 LARISSA DE CARVALHO CHAVES VARANDAS PAIVA 8 550 250 200 400 345 CLASSIFICADO
233 0040820231 JULIO CESAR RAMOS 7 550 250 200 400 345 CLASSIFICADO
234 0041620231 EMANUEL CARDOSO DA COSTA 7 550 250 300 200 345 CLASSIFICADO
235 0055920231 LETÍCIA BIDÔ CARVALHO LEITE 8 450 400 200 100 345 CLASSIFICADO
236 0003620231 ABIGAIL LAURA FLORENTINO COSTA 9 450 250 400 300 345 CLASSIFICADO
237 0048020231 LUARA THAYNÁ MEDEIROS FERNANDES 10 600 300 100 200 340 CLASSIFICADO
238 0010520231 FÁGNA BRITO CAVALCANTE FEITOSA 9 600 250 200 200 340 CLASSIFICADO
239 0056820231 VIVIAN CAROLINA DE ALENCAR CAVALCANTE 10 600 250 200 200 340 CLASSIFICADO
240 0034020231 AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA 7 600 200 300 200 340 CLASSIFICADO
241 0016320231 IGOR FREIRE GADELHA 6 600 200 200 400 340 CLASSIFICADO
242 0007920231 VITÓRIA CAVALCANTI COSTA 8 600 200 300 200 340 CLASSIFICADO
243 0027720231 NICOLE LORENA DE CARVALHO GURGEL UMBELINO NICOLE UMBELINO 8 400 400 200 200 340 CLASSIFICADO
244 0030920231 LOHANA LÚCIO DE OLIVEIRA 6 400 300 300 400 340 CLASSIFICADO
245 0047420231 LARA IASMYN SANTOS DE ABREU 9 400 250 400 400 340 CLASSIFICADO
246 0022620231 RAFAEL MENDES DE SOUSA SA 6 650 250 100 200 335 CLASSIFICADO
247 0049720231 IZABELA MARIA MEDEIROS AZEVEDO 9 650 200 200 200 335 CLASSIFICADO
248 0043620231 JOÃO MARIANO DA SILVA NETO 9 650 150 300 200 335 CLASSIFICADO
249 0041720231 ANNA CLARA AZEVEDO ALVES 8 450 400 100 200 335 CLASSIFICADO
250 0021620231 EDUARDA FEITOSA PITA LUCENA VIANA 6 450 350 200 200 335 CLASSIFICADO
251 0009020231 THALES FARIAS 9 450 250 300 400 335 CLASSIFICADO
252 0013520231 LÍVIA DUARTE COSTA 9 350 400 200 300 335 CLASSIFICADO
253 0034420231 KESSIA CORCINO SOARES 5 350 350 300 300 335 CLASSIFICADO
254 0012920231 JONAS DUARTE DE SOUSA 8 350 350 300 300 335 CLASSIFICADO
255 0051820231 ANNA CLARA LEMOS MORAIS 9 350 300 400 300 335 CLASSIFICADO
256 0052320231 ANA LETÍCYA MARQUES DE SOUZA SENA MIRANDA 9 500 350 100 200 330 CLASSIFICADO
257 0041320231 DRYAN LEAL LACERDA ROCHA 7 500 300 200 200 330 CLASSIFICADO
258 0026820231 JEAN ROBERTO PIRES LIRA 6 500 300 200 200 330 CLASSIFICADO
259 0031520231 YASMIN DANTAS DE PONTES CARVALHO 6 500 300 100 400 330 CLASSIFICADO
260 0047520231 ANNA CLARA RIBEIRO ANGELO DE QUEIROGA 9 650 250 100 100 325 CLASSIFICADO
261 0025820231 INGRID MICHELLE DE MOURA LEITE 6 550 250 200 200 325 CLASSIFICADO
262 0014220231 MARIA EDUARDA DA PURIFICAÇÃO CARVALHO DANTAS 6 550 250 200 200 325 CLASSIFICADO
263 0037920231 BRUNA DINIZ MONTEIRO 8 550 200 200 400 325 CLASSIFICADO
264 0043720231 LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA 8 550 200 300 200 325 CLASSIFICADO
265 0024920231 JOSÉ VITOR ABRANTES FÉLIX GOMES DE OLIVEIRA 7 550 150 300 400 325 CLASSIFICADO
266 0055220231 LUIZ EDUARDO NÓBREGA DE ALMEIDA FERREIRA 8 450 350 100 300 325 CLASSIFICADO
267 0018420231 NATHALIA OLIVEIRA PINTO 8 450 300 300 100 325 CLASSIFICADO
268 0008320231 MARIA LUISA SOUZA CARVALHO 9 450 300 200 300 325 CLASSIFICADO
269 0020220231 GISELE OLIVEIRA DA SILVA PAIVA 7 350 300 300 400 325 CLASSIFICADO
270 0057120231 DANIELLA FRANCO LOPES LEITE ALMEIDA 7 350 250 400 400 325 CLASSIFICADO
271 0015920231 ADEMAR TEOTONIO LEITE FERREIRA NETO 9 600 200 100 400 320 CLASSIFICADO
272 0050720231 MARIA EDUARDA NASCIMENTO NOGUEIRA 8 600 200 200 200 320 CLASSIFICADO
273 0028020231 SIMONE LOUREIRO CELINO CATAO 6 500 300 200 100 320 CLASSIFICADO
274 0026320231 LUÍZA ALENCAR 9 500 300 200 100 320 CLASSIFICADO
